CW-8 过去与现在的交会
(重定向自CW-8)
剧情
普通
过去与现在的交会 | |||||
---|---|---|---|---|---|
虚假的幕布终有被扯下的一日。 <重力感应>存在重力感应机关与“行星碎屑”:在轨道上随重力滑动,阻挡路线,对经过的单位造成物理伤害,可被周围4格我方推动。 | |||||
解锁条件 | 2星通关CW-7 空中楼阁 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.60 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 34 | 3分28秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
特殊地形效果 | 重力感应机关 阻挡数≥1的我方单位/重量等级≥3的敌方单位可触发机关尝试改变重力方向;多个机关可触发时保留最早触发的机关效果,直至其已不满足触发条件 初始激活的机关:向下(DOWN) | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
行星碎屑 | 3 | 领袖 | 0 | 12000 | 100 | 3300 | 60 | 0 | 4 | 4.5 | — | 0
| |
弧光锋卫 | 30 | 精英 | 0 | 10000 | 700 | 550 | 50 | 3 | 1 | 0.75 | — | 1
| |
“十字路口”量产型 | 4 | 精英 | 0 | 15000 | 190 | 800 | 10 | 0.6 | 4 | 0.8 | — | 1 |
环境调控装置
重力 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gravity | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
我方单位顺/逆重力方向部署时,攻击速度+25/-25 敌方单位顺/逆重力方向移动时,移动速度提升至120%/降低至60% 初始重力方向:向下(D),可以通过重力感应机关改变重力方向 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 特殊掉落 | 额外物资 |
---|---|---|---|
孤星 孤星·复刻 |
无 | 无 | |
插曲:孤星 |
注释与链接