LE-3 自由射手
剧情
普通
| 自由射手 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 猎人不知道的是,只要最后那颗魔弹尚未击发,他就难以获得真正的解脱。 <废能干扰>技力自然回复速度下降 <重整束流>恢复处于其中的我方干员技力自然回复速度 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关LE-2 热情,或悲怆 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.30 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 32 | 3分3秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 特殊地形效果 | 环境废能干扰 所有干员的技力恢复倍率-50% 且处于<重整束流>的我方干员技力恢复倍率+50% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| “街头闲汉” | 14 | 普通 | 0 | 3500 | 380 | 50 | 0 | 2.2 | 1 | 1.3 | — | 1
| |
| “街头卖艺者” | 14 | 普通 | 0 | 3300 | 330 | 80 | 10 | 3.5 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1
| |
| 高塔术师 | 4 | 普通 | 0 | 7000 | 600 | 160 | 65 | 7 | 2 | 0.6 | 2.2 | 1 | |
模组任务
| 干员 | 模组任务 |
|---|---|
| 车尔尼 | > 战斗中非助战车尔尼累计使用5次曲惊四座 > 3星通关插曲尘影余音LE-3;必须编入非助战车尔尼并上场,且至少使用1次曲惊四座 |
地图装置
| “低音号” | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Tuba" | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 向部署方向持续发出重整束流 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
| 时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
|---|---|---|
| 尘影余音 尘影余音·复刻 |
无 | |
| 别传:尘影余音 |
注释与链接