PA-7 死结两端
普通
| 死结两端 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 我向你展示一个牢固的死结,我和你是这根绳的两端,中间横亘着北方的冻土和涅瓦湖干涸的河道,但那难以逃脱的宿命仍将我向你怀中拽去。 <警戒塔>定期旋转,同时攻击范围内所有暴露的我方单位 <伪装工具>使被影响的单位潜伏一段时间,其间无法被选中也不会阻挡敌人 <禁闭所>仅能被周围四格的干员攻击,破坏后获得伪装工具与部署费用并吸引附近的警戒塔 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关PA-6 各自流亡 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.60 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 0 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 26 | 2分42秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 撬棍巡逻者 | 18 | 普通 | 0 | 5000 | 350 | 80 | 0 | 1.8 | 1 | 0.75 | 0.5 | 1
| |
| 酗酒滋事者 | 5 | 精英 | 0 | 10000 | 600 | 150 | 20 | 2.3 | 2 | 0.8 | 0.5 | 1
| |
| 硬核扰民者 | 2 | 精英 | 0 | 12000 | 550 | 400 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1.0 | 1
| |
| 格罗莫夫 | 1 | 精英 | 0 | 40000 | 1400 | 600 | 30 | 4 | 5 | 0.65 | 1.0 | 1
| |
| 被关押的学生 | 0 | 普通 | 0 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 10 | 1 | 0.75 | 0.0 | 0 | |
注释与链接