PA-6 各自流亡
普通
| 各自流亡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 我向你描摹一条拥挤的道路,那些匆匆的脚步只是恰巧相逢在同一条路上。没人能知道到底谁才是正确的,每个人都只能沿着自己的命运流亡。 <警戒塔>定期旋转,同时攻击范围内所有暴露的我方单位 <伪装工具>使被影响的单位潜伏一段时间,其间无法被选中也不会阻挡敌人 无法携带部分登场角色 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关PA-5 高尚的背叛 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.50 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 0 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 39 | 2分24秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 撬棍巡逻者 | 22 | 普通 | 0 | 5000 | 350 | 80 | 0 | 1.8 | 1 | 0.75 | 0.5 | 1
| |
| 玻璃窗粉碎者 | 6 | 普通 | 0 | 4500 | 300 | 40 | 0 | 2.5 | 1 | 0.7 | 2.5 | 1
| |
| 搏命养家者 | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 650 | 1000 | 15 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1
| |
| 酗酒滋事者 | 2 | 精英 | 0 | 10000 | 600 | 150 | 20 | 2.3 | 2 | 0.8 | 0.5 | 1
| |
| 废金属破坏者 | 2 | 精英 | 0 | 9000 | 650 | 100 | 30 | 4 | 5 | 0.4 | 2.5 | 1
| |
| 格罗莫夫 | 1 | 精英 | 0 | 40000 | 1400 | 600 | 30 | 4 | 5 | 0.65 | 1.0 | 0
| |
| 被关押的学生 | 2 | 普通 | 0 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 10 | 1 | 0.75 | 0.0 | 0
| |
| 被关押的学生 | 2 | 普通 | 0 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 10 | 1 | 0.75 | 0.0 | 0 | |
已部署干员
| 已部署干员 |
|---|
![]() LV70 |
| 备注 |
| 怒潮凛冬信赖值为200% |
注释与链接


