PM-12 绒绒快跑
普通
| 绒绒快跑 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 每一次让纯白蒸汽铺满场地,都能获得一次高额奖励得分。调整策略来多次重复获取奖励得分,冲击分数排行榜吧! | |||||
| 解锁条件 | 2星通关PM-11 汽水节庆 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.20 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 2 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 1 | 40 | 5分52秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
| 场地地形 | 水地形 | ||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 狂躁异质裂兽 | 4 | 领袖 | 0 | 1500000 | 1000 | 300 | 40 | 1.6 | 0 | 0 | 7 | 0.5 | 1.0 | 2
| |
| 喷泉“甜蜜气泡” | 36 | 普通 | 0 | 12000 | 700 | 600 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | — | 1 | |
注释与链接