TB-1 废旧通道
(重定向自TB-1)
普通
废旧通道 | |||||
---|---|---|---|---|---|
与旧城区连通的地下物流通道。 <"留声机">我方与敌方可夺取控制权,激活后对敌方造成法术伤害,并可治疗友方单位 | |||||
解锁条件 | 2星通关1-10 残留 | ||||
推荐等级 | LV.20 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 41 | 2分4秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
额外物资 |
| ||||
地图 | |||||
突袭
废旧通道 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 出现额外的敌人 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关TB-1 废旧通道普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 额外出现4个泥岩巨像 | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
双持剑士 | 4 | 普通 | 0 | 2000 | 350 | 100 | 0 | 1.2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
猎狗 | 16 | 普通 | 0 | 820 | 190 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
士兵 | 19 | 普通 | 0 | 1650 | 200 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
泥岩巨像 | 2 | 精英 | 0 | 100000 | 3000 | 700 | 30 | 7 | 5 | 0.4 | — | 1 |
地图装置
Lv.2 | 碎石 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubble | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
16000 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
改变敌人行径路线 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
阻挡路线 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
初始部署在场景中,改变敌人的行进路线 如果障碍阻挡了敌人,敌人会破坏此障碍 |
L-44"留声机" | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramophone | |||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
优先攻击生命上限最高的单位 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | 攻击间隔 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.5s | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
法术传输协议 | 自动回复 手动触发 |
50/100 | |||||||||||||||||||||||||||
每次攻击对一名敌方单位造成5%生命上限的法术伤害;每5秒恢复一名友方单位10%生命值 | |||||||||||||||||||||||||||||
传输协议范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
技力达到0时变为敌方装置,技力达到100时变为我方装置 ※设定为敌方单位 ※治疗对我方隐匿单位无效 |
材料掉落
注释与链接