TD-EX-3 完美的训练场
普通
| 完美的训练场 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 泡影国国主宝巫迦:除了正面战斗,吾也要熟悉其他的狩猎技巧,免得月见夜又要担心。为此,吾找到了一个绝佳的训练场,想要磨练技巧的家伙就跟吾一起来吧。 <翔虫>由干员使用,命中可御龙的敌人会增加御龙进度 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关TD-EX-2 迁徙季 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.60 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 22 | 0分1.4秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 完美的训练场 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 反壳龟·缚的数量更少 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关TD-EX-3 完美的训练场普通难度, 3星通关TD-EX-3 完美的训练场普通难度 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.1 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、防御力和生命值提升至120% 战斗开始后非场地左下角的3只反壳龟·缚不再出现 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 冠鸣龙王 | 4 | 普通 | 0 | 5500 | 380 | 135 | 25 | 2 | 0 | 0.9 | — | 1
| |
| 横纲盗壳虫 | 5 | 普通 | 0 | 12000 | 440 | 450 | 40 | 3 | 3 | 0.6 | — | 1
| |
| 荒神大喰怪 | 4 | 普通 | 0 | 14500 | 625 | 880 | 25 | 4 | 4 | 0.6 | 2.0 | 1
| |
| 反壳龟·缚 | 4 | 精英 | 0 | 18500 | 500 | 750 | 40 | 0.8 | 4 | 1 | 1.0 | 1
| |
| 咒鬼·真 | 5 | 精英 | 0 | 17000 | 400 | 600 | 50 | 6 | 4 | 0.75 | 3.5 | 1 | |
注释与链接