反壳龟·缚
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 反壳龟·缚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
被“诅咒”侵蚀的反壳龟。在“诅咒”的作用下,壳变得沉重无比,而且它移动的速度也出现了诡异的变化,有时候感觉很慢,但一眨眼,已经来到眼前,令人猝不及防。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 坍缩体 | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·经过我方单位但未被阻挡时碾压造成伤害 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反壳龟·缚 |
|
坍缩体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
对经过的我方单位造成伤害;受到翔虫技伤害可被御龙 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 18500 | 500 | 750 | 40 | 1.0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型