WD-8 大雪将至
剧情
普通
大雪将至 | |||||
---|---|---|---|---|---|
而冰凌漆黑如影。 | |||||
解锁条件 | 2星通关WD-7 家园 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 31 | 2分25秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
| |||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
“皇帝的利刃”,追猎者 | 1 | 领袖 | 0 | 28000 | 600 | 400 | 40 | 4 | 6 | 0.6 | 2.0 | 2
| |
感染者纠察官 | 18 | 普通 | 0 | 3300 | 330 | 150 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
乌萨斯着铠术师 | 8 | 普通 | 0 | 5000 | 340 | 500 | 50 | 2.8 | 2 | 0.9 | 2.2 | 1
| |
帝国前锋精锐 | 4 | 精英 | 0 | 12000 | 900 | 800 | 50 | 4.5 | 4 | 0.7 | 1.5 | 1 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 额外物资 |
---|---|---|
遗尘漫步 遗尘漫步·复刻 |
无 | |
插曲:遗尘漫步 |
注释与链接