“未熄”
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| “未熄” | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
岁的怒火。若做好了不返的准备,便上前直面祂未停息的怒火吧。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 化物 | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·被【十方怼怒】引爆后,对周围一定范围的我方单位造成法术伤害 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 相关敌人 | |||||||
| 岁,岁·尾 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “未熄” | 普通
|
化物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
岁的怒火,会被岁首的【十方怼怒】点燃引爆,对周围造成高额法术伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 10000 | 700 | 550 | 20 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
级别1
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “未熄” | 普通
|
化物 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
岁的怒火,会被岁首的【十方怼怒】点燃引爆,对周围造成高额法术伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 12000 | 800 | 550 | 20 | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型