势力概览
| 寻路者 录入拉特兰寻路者数据后形成的敌人组,如果你听说过任何关于拉特兰人的传闻,请先做好相应内容的应对措施,模拟后再向萨科塔干员同僚求证。 |
代表性敌人 | |
寻路者狙击手 |
| 出击敌人概览 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 配组敌人冲突 | |
|---|---|
| ※同配组的敌人(包括其上位)只会出现一种;任一敌人首次出现后,其同配组的其他敌人(包括其上位)在所有回合中都不会出现 ※不同配组之间的选择可叠加 | |
| 配组 | 组内敌人 |
| 专有 | |
| 领袖 | |
回合详情
#01
战场恶化用时:50秒
| 敌袭情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
| 源石虫 | 1 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 | |
| 弩手 | 1 | 普通 | 0 | 1400 | 240 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1 | |
#02
战场恶化用时:50秒
| 敌袭情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
| 源石虫 | 1 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 | |
| 弩手 | 2 | 普通 | 0 | 1400 | 240 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1 | |
#03
战场恶化用时:1分钟
| 敌袭情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
| 家族恫吓者 | 1 | 普通 | 0 | 9000 | 500 | 900 | 10 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1 | |
| 幽灵 | 1 | 普通 | 0 | 4000 | 100 | 120 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1 | |
| 狙击步兵 | 1 | 普通 | 0 | 4000 | 150 | 150 | 10 | 4 | 1 | 0.8 | 3.5 | 1 | |
| 寻路者战士 | 2 | 普通 | 0 | 3500 | 380 | 150 | 0 | 2.5 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
| 弩手 | 3 | 普通 | 0 | 1400 | 240 | 100 | 0 | 2.4 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1 | |
#04
战场恶化用时:1分10秒
| 敌袭情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
| 家族恫吓者 | 1 | 普通 | 0 | 9000 | 500 | 900 | 10 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1 | |
| 幽灵 | 2 | 普通 | 0 | 4000 | 100 | 120 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1 | |
| 狙击步兵 | 1 | 普通 | 0 | 4000 | 150 | 150 | 10 | 4 | 1 | 0.8 | 3.5 | 1 | |
| 寻路者战士 | 4 | 普通 | 0 | 3500 | 380 | 150 | 0 | 2.5 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
| 寻路者狙击手 | 2 | 普通 | 0 | 3800 | 300 | 50 | 0 | 3 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1 | |
#05
战场恶化用时:1分20秒
| 敌袭情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
| 家族恫吓者 | 1 | 普通 | 0 | 9000 | 500 | 900 | 10 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1 | |
| 幽灵 | 3 | 普通 | 0 | 4000 | 100 | 120 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1 | |
| 寻路者狙击手 | 4 | 普通 | 0 | 3800 | 300 | 50 | 0 | 3 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1 | |
| 狙击步兵 | 1 | 普通 | 0 | 4000 | 150 | 150 | 10 | 4 | 1 | 0.8 | 3.5 | 1 | |
| 寻路者战士 | 4 | 普通 | 0 | 3500 | 380 | 150 | 0 | 2.5 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
#06
战场恶化用时:1分30秒
| 敌袭情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
| 家族恫吓者 | 2 | 普通 | 0 | 9000 | 500 | 900 | 10 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1 | |
| 幽灵 | 4 | 普通 | 0 | 4000 | 100 | 120 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1 | |
| 寻路者狙击手 | 5 | 普通 | 0 | 3800 | 300 | 50 | 0 | 3 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1 | |
| 寻路者术师 | 2 | 普通 | 0 | 6000 | 320 | 200 | 50 | 2.6 | 2 | 0.8 | 1.8 | 1 | |
| 狙击步兵 | 2 | 普通 | 0 | 4000 | 150 | 150 | 10 | 4 | 1 | 0.8 | 3.5 | 1 | |
| 寻路者战士 | 5 | 普通 | 0 | 3500 | 380 | 150 | 0 | 2.5 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
#07
战场恶化用时:1分40秒
| 敌袭情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
| 寻路者狙击手 | 4 | 普通 | 0 | 3800 | 300 | 50 | 0 | 3 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1 | |
| 家族恫吓者 | 2 | 普通 | 0 | 9000 | 500 | 900 | 10 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1 | |
| 幽灵 | 4 | 普通 | 0 | 4000 | 100 | 120 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1 | |
| 寻路者甜品商 | 1 | 精英 | 0 | 17500 | 500 | 650 | 30 | 5 | 5 | 0.6 | 2.0 | 1 | |
| 糖果车 | 0 | 普通 | 0 | 3500 | 300 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1.6 | — | 1 | |
| 寻路者术师 | 2 | 普通 | 0 | 6000 | 320 | 200 | 50 | 2.6 | 2 | 0.8 | 1.8 | 1 | |
| 狙击步兵 | 3 | 普通 | 0 | 4000 | 150 | 150 | 10 | 4 | 1 | 0.8 | 3.5 | 1 | |
| 寻路者战士 | 7 | 普通 | 0 | 3500 | 380 | 150 | 0 | 2.5 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
#08
战场恶化用时:2分钟
| 敌袭情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
| 寻路者狙击手 | 9 | 普通 | 0 | 3800 | 300 | 50 | 0 | 3 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1 | |
| 家族恫吓者 | 3 | 普通 | 0 | 9000 | 500 | 900 | 10 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1 | |
| 幽灵 | 4 | 普通 | 0 | 4000 | 100 | 120 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1 | |
| 寻路者术师 | 2 | 普通 | 0 | 6000 | 320 | 200 | 50 | 2.6 | 2 | 0.8 | 1.8 | 1 | |
| 寻路者甜品商 | 1 | 精英 | 0 | 17500 | 500 | 650 | 30 | 5 | 5 | 0.6 | 2.0 | 1 | |
| 糖果车 | 0 | 普通 | 0 | 3500 | 300 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1.6 | — | 1 | |
| 狙击步兵 | 3 | 普通 | 0 | 4000 | 150 | 150 | 10 | 4 | 1 | 0.8 | 3.5 | 1 | |
| 寻路者战士 | 4 | 普通 | 0 | 3500 | 380 | 150 | 0 | 2.5 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
#09
战场恶化用时:2分钟
【测试回合】
- 本回合仅出场1种敌人。
- 回合结束后无论入侵状况,敌我双方始终维持均势,但若成功守卫舰船护盾,下一回合初始资金+3。
| 敌袭情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
| 鸭爵 | 3 | 精英 | 0 | 23000 | 100 | 200 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 20 | |
| 高普尼克 | 2 | 精英 | 0 | 40000 | 2000 | 200 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 20 | |
| 流泪小子 | 4 | 精英 | 0 | 8500 | 300 | 150 | 20 | 2 | 2 | 0.8 | — | 20 | |
#10
战场恶化用时:2分50秒
| 敌袭情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
| 寻路者供弹手 | 1 | 精英 | 0 | 14000 | 900 | 400 | 40 | 4 | 3 | 0.75 | — | 1 | |
| 幽灵组长 | 6 | 普通 | 0 | 6000 | 100 | 350 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1 | |
| 寻路者甜品商 | 1 | 精英 | 0 | 17500 | 500 | 650 | 30 | 5 | 5 | 0.6 | 2.0 | 1 | |
| 家族恫吓者 | 3 | 普通 | 0 | 9000 | 500 | 900 | 10 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1 | |
| 糖果车 | 0 | 普通 | 0 | 3500 | 300 | 100 | 20 | 1 | 1 | 1.6 | — | 1 | |
| 寻路者精锐战士 | 4 | 普通 | 0 | 4800 | 400 | 200 | 0 | 2.5 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
| 寻路者精锐狙击手 | 11 | 普通 | 0 | 5500 | 350 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1 | |
| 狙击步兵组长 | 4 | 普通 | 0 | 5500 | 200 | 180 | 10 | 4 | 1 | 0.8 | 4.0 | 1 | |
| 敌方情报Pro |
|---|
| 狙击步兵组长【眩晕打击】:造成的攻击使目标晕眩10秒 |
#11
战场恶化用时:3分钟
| 敌袭情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
| 寻路者供弹手 | 1 | 精英 | 0 | 14000 | 900 | 400 | 40 | 4 | 3 | 0.75 | — | 1 | |
| 幽灵组长 | 6 | 普通 | 0 | 6200 | 100 | 350 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1 | |
| 寻路者精锐狙击手 | 13 | 普通 | 0 | 5500 | 350 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1 | |
| 寻路者精锐战士 | 4 | 普通 | 0 | 4800 | 400 | 200 | 0 | 2.5 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
| 寻路者知名甜品商 | 2 | 精英 | 0 | 22500 | 600 | 650 | 30 | 5 | 5 | 0.6 | 2.0 | 1 | |
| 精致糖果车 | 0 | 普通 | 0 | 3800 | 300 | 200 | 20 | 1 | 1 | 1.6 | — | 1 | |
| 狙击步兵组长 | 5 | 普通 | 0 | 4000 | 200 | 150 | 10 | 4 | 1 | 0.8 | 4.0 | 1 | |
| 家族强暴恫吓者 | 5 | 普通 | 0 | 12000 | 600 | 1100 | 10 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1 | |
#12
战场恶化用时:3分10秒
| 敌袭情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
| 幽灵组长 | 10 | 普通 | 0 | 6000 | 100 | 350 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1 | |
| 寻路者供弹手 | 1 | 精英 | 0 | 14000 | 900 | 400 | 40 | 4 | 3 | 0.75 | — | 1 | |
| 寻路者精锐术师 | 6 | 普通 | 0 | 7500 | 385 | 250 | 50 | 2.6 | 2 | 0.8 | 1.8 | 1 | |
| 寻路者精锐狙击手 | 6 | 普通 | 0 | 5500 | 350 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1 | |
| 寻路者精锐战士 | 2 | 普通 | 0 | 4800 | 400 | 200 | 0 | 2.5 | 1 | 1.1 | — | 1 | |
| 寻路者知名甜品商 | 3 | 精英 | 0 | 22500 | 600 | 650 | 30 | 5 | 5 | 0.6 | 2.0 | 1 | |
| 精致糖果车 | 0 | 普通 | 0 | 3800 | 300 | 200 | 20 | 1 | 1 | 1.6 | — | 1 | |
| 家族强暴恫吓者 | 6 | 普通 | 0 | 12000 | 600 | 1100 | 10 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1 | |
| 狙击步兵组长 | 6 | 普通 | 0 | 5500 | 200 | 180 | 10 | 4 | 1 | 0.8 | 4.0 | 1 | |
| 敌方情报Pro |
|---|
| 狙击步兵组长【眩晕打击】:造成的攻击使目标晕眩10秒 |
#13+
战场恶化用时:3分20秒
| 敌袭情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
| 家族强暴恫吓者 | 6 | 普通 | 0 | 12000 | 600 | 1100 | 10 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1 | |
| 幽灵组长 | 12 | 普通 | 0 | 6000 | 100 | 350 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1 | |
| 迷路的巨像 | 1 | 领袖 | 0 | 85000 | 1500 | 600 | 0 | 4.4 | 4 | 0.5 | 2.5 | 20 | |
| “遗弃者” | 1 | 领袖 | 0 | 75000 | 500 | 300 | 30 | 3 | 3 | 0.6 | 2.5 | 20 | |
| 寻路者供弹手 | 2 | 精英 | 0 | 14000 | 900 | 400 | 40 | 4 | 3 | 0.75 | — | 1 | |
| 寻路者精锐狙击手 | 7 | 普通 | 0 | 5500 | 350 | 100 | 0 | 3 | 1 | 0.9 | 2.0 | 1 | |
| 寻路者知名甜品商 | 3 | 精英 | 0 | 22500 | 600 | 650 | 30 | 5 | 5 | 0.6 | 2.0 | 1 | |
| 精致糖果车 | 0 | 普通 | 0 | 3800 | 300 | 200 | 20 | 1 | 1 | 1.6 | — | 1 | |
| 狙击步兵组长 | 8 | 普通 | 0 | 5500 | 200 | 180 | 10 | 4 | 1 | 0.8 | 4.0 | 1 | |
| 寻路者精锐术师 | 5 | 普通 | 0 | 7500 | 385 | 250 | 50 | 2.6 | 2 | 0.8 | 1.8 | 1 | |
| 敌方情报Pro |
|---|
| 狙击步兵组长【眩晕打击】:造成的攻击使目标晕眩10秒 |