宿主流浪者
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
| 宿主流浪者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
被不明意识控制身体的流浪者,能快速自然恢复生命,身体上布满了源石结晶簇,比一般的宿主拾荒者更具威胁。难以想象这样的生物会存在于战场之上。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 宿主 | 普通 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·能够自然回复生命 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 出场敌袭 | |||||||
级别0
| 名称 | 地位
|
种类 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿主流浪者 | 普通
|
宿主 | |||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
被不明意识控制身体的流浪者,能快速自然恢复生命。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 11000 | 650 | 200 | 30 | — | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.65 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型