关卡 | 推荐等级 | 理智消耗 | 首次掉落 | 常规掉落 |
---|---|---|---|---|
BB-ST-1 | 纯剧情,无战斗 | |||
BB-1 | LV.20 | |||
BB-TR-1 | —— | —— | ||
BB-2 | LV.35 | |||
BB-3 | 精英1 LV.1 | |||
BB-ST-2 | 纯剧情,无战斗 | |||
BB-4 | 精英1 LV.20 | |||
BB-5 | 精英1 LV.30 | |||
BB-6 | 精英1 LV.50 | |||
BB-7 | 精英1 LV.60 | |||
BB-8 | 精英2 LV.10 | |||
BB-9 | —— | —— | ||
BB-10 | 精英2 LV.20 | |||
BB-ST-3 | 纯剧情,无战斗 | |||
报酬合计 | 注:此处粗制糖块的常规掉落 均为三星通关时的情况。 |
SideStory「巴别塔」
“
徘徊的人啊,我该如何向你讲述这段往事?
人们因一致的目标而同行,却又因信念的不同而别离。
去吧,去追忆,去追忆吧——
见证人们如何相爱、如何背叛、如何死去。
记住这些,可别忘记。
”
解锁条件:通关主线关卡1-10
点此查看如死亦终
关卡信息
关卡 | 推荐等级 | 理智消耗 | 首次掉落 | 突袭模式报酬 |
---|---|---|---|---|
BB-EX-1 | 精英1 LV.50 | |||
BB-EX-2 | 精英1 LV.60 | |||
BB-EX-3 | 精英2 LV.1 | |||
BB-EX-4 | 精英2 LV.1 | |||
BB-EX-5 | 精英2 LV.10 | |||
BB-EX-6 | 精英2 LV.20 | |||
BB-EX-7 | 精英2 LV.35 | |||
BB-EX-8 | 精英2 LV.40 | |||
小计 | ||||
报酬合计 |
关卡 | 推荐等级 | 理智消耗 | 普通难度报酬 | 突袭模式报酬 |
---|---|---|---|---|
通关BB-ST-3解锁 | ||||
BB-S-1 | —— | |||
BB-S-2 | —— | |||
BB-S-3 | —— | |||
BB-S-4 | —— | |||
通关BB-ST-3解锁 | ||||
BB-MO-1 | —— | —— | ||
敌人数量 200 | ||||
小计 | ||||
报酬合计 |
信赖获取提升干员
以下干员在本活动关卡中获取的信赖提升50% | |
“魔王”征令
新来的,去找那位负责人事工作的笞心魔女士吧,完成她分派的任务,证明你符合选拔的标准。
任务 | 奖励 |
---|---|
通关BB-1 | |
通关BB-2 | |
通关BB-3 | |
通关BB-4 | |
通关BB-5 | |
通关BB-6 | |
以3星评价完成BB-6 | |
通关BB-7 | |
以3星评价完成BB-7 | |
通关BB-8 | |
以3星评价完成BB-8 | |
通关BB-9 | |
通关BB-10 | |
以3星评价完成BB-10 | |
通关BB-EX-1 | |
通关BB-EX-2 | |
通关BB-EX-3 | |
通关BB-EX-4 | |
通关BB-EX-5 | |
通关BB-EX-6 | |
通关BB-EX-7 | |
通关BB-EX-8 | |
通关BB-EX-8突袭模式 | |
以3星评价完成BB-S-1 | |
以3星评价完成BB-S-2 | |
以3星评价完成BB-S-3 | |
以3星评价完成BB-S-4 | |
以3星评价完成BB-MO-1 | |
通关活动关卡15次,不含教学关 | |
通关活动关卡45次,不含教学关 | |
通关活动关卡85次,不含教学关 | |
报酬合计 |
机动后勤营地
可兑换道具 | 库存 | 单价 | |
---|---|---|---|
往期复刻 | |||
阿米娅专属时装 报童 | 1 | 500 | |
该物品也可以通过危机合约机密圣所兑换获得。 | |||
金色阶段 | |||
阶段商品1:奥达的信物 | 1 | 200 | |
阶段商品2:奥达的信物 | 1 | 240 | |
阶段商品3:奥达的信物 | 1 | 280 | |
阶段商品4:奥达的信物 | 1 | 320 | |
阶段商品5:奥达的信物 | 1 | 360 | |
寻访凭证 | 3 | 150 | |
模组数据块 | 3 | 75 | |
D32钢 | 5 | 100 | |
酮阵列 | 10 | 35 | |
RMA70-24 | 10 | 35 | |
晶体电路 | 10 | 40 | |
环烃预制体 | 10 | 45 | |
巫术工作台 | 1 | 60 | |
拼接收纳箱 | 1 | 60 | |
珍奇展示柜 | 1 | 80 | |
承重支柱 | 1 | 80 | |
冰冷的拼接墙纸 | 1 | 90 | |
从不平整的地面 | 1 | 90 | |
紫色阶段 | |||
数据增补仪 | 10 | 15 | |
数据增补条 | 60 | 5 | |
糖组 | 15 | 8 | |
轻锰矿 | 15 | 10 | |
炽合金 | 15 | 10 | |
转质盐组 | 15 | 12 | |
龙门币×5000 | 120 | 7 | |
高级作战记录×2 | 30 | 5 | |
中级作战记录×2 | 50 | 3 | |
初级作战记录×2 | 150 | 1 | |
技巧概要·卷3 | 25 | 4 | |
技巧概要·卷2 | 50 | 2 | |
灰色阶段 | |||
固源岩 | 40 | 2 | |
糖 | 30 | 3 | |
聚酸酯 | 30 | 3 | |
异铁 | 25 | 3 | |
酮凝集 | 25 | 3 | |
装置 | 20 | 4 | |
近卫芯片 | 5 | 6 | |
家具零件×10 | 200 | 2 | |
龙门币×20 | ∞ | 1 | |
勾选项目总价 |
蚀刻章套组
活动剧情
如需了解本次活动的剧情,您也可以查阅情报处理室#巴别塔页面。
音乐鉴赏
播放 | ||
---|---|---|
Storyteller
| ||
Fire's Embrace
| ||
BOSS
The Opening | ||
Founding Stone
| ||
Silent Tales
|