悖论模拟 制敌伏兵
| 制敌伏兵 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 对于伊桑来说,在冲突中避免面对面的战斗是一门值得深究的学问。如果能够奇袭制敌,为何要冲在第一线? 选择一个好位置,找准一个好时机,在敌人背后突然闪现,大喊一声“惊喜啊!混蛋!”,然后看着对方在惊慌失措中被友军击倒,实在是充满乐趣。 <干扰地雷>爆炸时可使四周的所有敌人造成大量伤害并使其15秒内受到的伤害增加 <侦测器>开启后一段时间内周围敌军的隐匿效果失效 | |||||
| 解锁条件 | 干员伊桑提升至精英阶段2等级1 | ||||
| 推荐等级 | — | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 3 | 17 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 1 | 65 | 3分11秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 幽灵 | 18 | 普通 | 0 | 2300 | 100 | 120 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
| 幽灵组长 | 10 | 普通 | 0 | 3800 | 100 | 350 | 35 | 1 | 1 | 1.2 | — | 1
| |
| 炮手 | 4 | 普通 | 0 | 3300 | 400 | 150 | 0 | 4.5 | 2 | 0.8 | 7.0 | 1
| |
| 潜伏者 | 13 | 普通 | 0 | 2200 | 300 | 90 | 20 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 萨卡兹穿刺手 | 6 | 精英 | 0 | 6000 | 450 | 150 | 40 | 4 | 3 | 0.25 | — | 1
| |
| 破阵者 | 14 | 普通 | 0 | 3500 | 410 | 50 | 25 | 1.4 | 1 | 1.9 | — | 1 | |
固定编队
| 固定编队 |
|---|
![]() 模拟对象 ![]() LV55 ![]() LV55 |
| 备注 |
| 本关卡除模拟对象干员外的随队干员信赖值都为80% 模拟对象干员的状态数据与玩家持有的一致,请以实际情况为准 |
我方装置
| 干扰地雷 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interferential Mine | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战位 | 0 | 5 | 7s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 触爆 | 自动回复 自动触发 |
0/25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 启动后敌人经过时会触发爆炸,对周围所有敌人造成2000真实伤害,并在15秒内使其受到的伤害+50% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※本关卡中,5个干扰地雷均处于已部署状态 ※优先计算目标状态后造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
地图装置
| Lv.60 | 侦测器 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detector | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 反隐 | 自动回复 手动触发 20秒 |
0/15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开启时周围敌方单位的隐匿效果失效 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接





