爆裂源石虫
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
爆裂源石虫 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
爆裂源石虫的命名可能是一种错误,因为易爆的部分其实是它们双足之间的“收获”,而不是它们自己——命名的人对此辩解称它们跑得实在太快了。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
— | 普通 | 不攻击 物理 | 地面 | ||||
能力 | |||||||
·无法被干员与召唤物阻挡;被阻挡后爆炸,并造成大额范围伤害 | |||||||
出场关卡 | |||||||
出场敌袭 | |||||||
级别0
名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爆裂源石虫 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
无法被干员与召唤物阻挡;被阻挡后爆炸,并造成大额范围伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击方式 | 不攻击 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击范围半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
9800 | 3250 | 285 | 10 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||
移动速度 | 攻击间隔 | 损伤抵抗 | 元素抗性 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
0.7 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
没有任何常见的抗性 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
仅可被建筑阻挡 被阻挡后立刻退场,并对半径0.8范围内的我方单位造成攻击力100%的物理伤害(伤害效果可被沉默) |
敌人模型