IS-QT 后巷(乔万娜)
普通
| 后巷 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在水果摊看到了一个熟悉的身影。
处理掉私自展开交易的家族成员,一个家族不能有两种声音。 | |||||
| 解锁条件 | 完成乔万娜的前置待办事项 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.40 | ||||
| 特殊使命 | 2星或以上通关该关卡,并且至多触发1次【清算时刻】 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 15 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 43 | 3分10秒
| |||
| 地图 | |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 家族士兵 | 23 | 普通 | 0 | 3500 | 320 | 120 | 10 | 1.8 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 家族弩手 | 7 | 普通 | 0 | 4000 | 300 | 200 | 10 | 2.8 | 1 | 1 | 2.0 | 1
| |
| 家族术师 | 3 | 普通 | 0 | 4500 | 320 | 250 | 40 | 3.5 | 2 | 0.8 | 2.2 | 1
| |
| 家族恫吓者 | 2 | 普通 | 0 | 9000 | 500 | 900 | 10 | 3 | 4 | 0.5 | — | 1
| |
| 叙拉古平民 | 8 | 普通 | 0 | 3000 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | — | 0
| |
| 家族灭迹人 | 0 | 精英 | 0 | 12000 | 800 | 800 | 45 | 3 | 3 | 0.9 | 1.8 | 1 | |
环境调控装置
| 复仇黑手 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendetta | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - | 复仇黑手 | 自动回复 自动触发 35秒 |
0/500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 触发复仇状态 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| <“血债账款”>进度达到最大后进入“清算时刻”(SP充能满后触发技能): 持续时间内所有敌人攻击力+20%,防御力+15%,部分敌人激活额外的能力; 召唤1只家族灭迹人 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接