ISW-NO 迷惘/敌方情报pro
炭长矛
| 炭长矛 | 地位 | 描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
领袖 |
擅使矛的侠客,活跃于百氏之乱期间,以武勇闻名天下。话虽如此,他的力量也没能扫尽邪佞。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| 化物 | 地面 | 近战 物理 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 100000 | 1200 | 400 | 60 | 5 | — | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 3 | 0.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以石化状态出场,无敌,无法移动;出场105s后解除石化状态 被阻挡时,自身与阻挡单位受到的物理/法术伤害提升至150%;玉双剑在场时该效果改为提升至200% |
枣大刀
| 枣大刀 | 地位 | 描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
领袖 |
擅使刀的侠客,活跃于百氏之乱期间,以忠义闻名天下。话虽如此,他的赤诚也没能胜过乱世烟云。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| 化物 | 地面 | 近战 物理 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 35000 | 800 | 800 | 60 | 2.5 | — | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 3 | 0.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 初始 | 消耗 | 类型 | 效果
| |||
| 单刀赴会 [解封形态] |
0 | 20 | 被阻挡时可触发: 移动速度+200%,获得不可阻挡,每秒对半径1.2范围内的我方单位造成攻击力80%的物理伤害,持续2秒;持有【头领在场】时,改为持续4秒(不影响已触发的技能) | ||||
| 天赋&能力 | |||||||
| 以石化状态出场,无敌,无法移动;出场75s后解除石化状态 | |||||||
玉双剑
| 玉双剑 | 地位 | 描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
领袖 |
擅使剑的侠客,活跃于百氏之乱期间,以仁德闻名天下。话虽如此,他的宽厚也拂不尽人心黑暗。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| 化物 | 地面 | 远程 法术 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 16000 | 600 | 400 | 35 | 4 | 1.5 | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 3 | 0.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 初始 | 消耗 | 类型 | 效果
| |||
| 以德服人 [解封形态] |
15 | 15 | 选择全场生命值未满且比例最低的1名解封形态的侠客伥怪,治疗相当于自身攻击力500%的生命值,并给予其1秒使可抵抗状态生效时间倍率最终变为0.001的特殊抵抗 | ||||
| 天赋&能力 | |||||||
| 以石化状态出场,无敌,无法移动;出场140s后解除石化状态 枣大刀与炭长矛在场时,自身受到的物理/法术伤害-40% | |||||||