LT-6 尽入囊中
(重定向自Lt 14 06)
普通
| 尽入囊中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 初始危险等级:5 高楼机位已就绪,空中机位已就绪,井盖下机位已就绪。三,二,一,“抓娃娃机”开始表演。 | |||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 7 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 65 | 5分30秒
| |||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 不法分子 | 8 | 普通 | 0 | 2800 | 280 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 不法分子头目 | 10 | 普通 | 0 | 3500 | 360 | 120 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 无人爆破艇 | 14 | 普通 | 0 | 8000 | 300 | 300 | 0 | 1 | 3 | 1.2 | — | 1
| |
| 轻甲卫兵 | 15 | 普通 | 0 | 2500 | 250 | 400 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 重装防御者-N型 | 9 | 精英 | 0 | 10000 | 700 | 800 | 0 | 2.6 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
| “贪婪捕手” | 1 | 领袖 | 0 | 90000 | 650 | 1500 | 20 | 5 | 6 | 0.6 | 2.4 | 3
| |
| “特别任性的生物” | 0 | 普通 | 0 | 4000 | 300 | 100 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | — | 1
| |
| 武装人员 | 5 | 精英 | 0 | 12000 | 1050 | 700 | 30 | 3.5 | 3 | 0.65 | — | 1
| |
| 高级武装人员 | 3 | 精英 | 0 | 18000 | 1500 | 800 | 30 | 3.5 | 3 | 0.65 | — | 1 | |
注释与链接