武装人员
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
武装人员 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
来路不明,穿着复杂护具,佩戴防毒面具,携带不明罐装设备,使用巨大的钝器进行攻击的人。不可理喻的装束,只能用武装人员称呼这样的人。虽然移动缓慢但是其武器会对一般人员造成巨大伤害。请小心应对。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
— | 精英 | 近战 | 地面 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
A | A+ | B | B | ||||
能力 | |||||||
— | |||||||
出场关卡 | |||||||
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
来路不明,使用巨大的钝器进行攻击。拥有高防护能力。 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
12000 | 1050 | 700 | 30 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
3.5 | — | 0.65 | 3 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无特殊能力。 |
敌人模型