冰原狂战士队长
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 冰原狂战士队长 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰原上的狂战士。寒冷使他们喜悦,风雪令他们兴奋,而在风雪之中斩杀敌人,对他们来说,正是至福。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·冰原上的狂战士,攻击冻结的我方目标造成伤害大幅提升 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | BI-EX-6 落后兵 · BI-EX-7 闷杀 · BI-EX-8 后翼弃兵 · IG-7 发射试验场 · IG-DF-2 风洞实验室 · IG-DF-5 风洞实验室 · IG-EX-7 发射试验场 · OS-EX-5 皮毛加身 · TN-1 冰霜与战火 · VEC-09 浸漫花圃 · VEC-A 可变性方程 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 雪山上的来客 | ||||||
| 保全派驻 | LT-6 幽邃尽头 | ||||||
| 出场敌袭 | |||||||
级别0
INFO.
冰原狂战士队长
-无种类-
冰原上的狂战士,攻击被冻结的我方目标造成伤害大幅提升,拥有抵抗
ATTRIBUTES
攻击方式 近战
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命18000
攻击力1000
防御力1000
法术抗性20
移动速度0.7
攻击间隔4.0
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径 —
重量4
基础嘲讽等级 0
目标价值 1
异常抗性沉默
敌人模型