压力归零帮手
如需了解作为装置的压力归零帮手,您也可以查阅压力归零帮手(装置)页面。
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 压力归零帮手 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
原本用于提升黑帮成员工作士气的挨揍机器人,此刻已经打人成瘾了。有受害者声称在被挨揍机器人暴揍时听见了“百倍奉还”的怒骂声。大概只是错觉。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| 机械 | 精英 | 近战 物理 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·弹开<“某种天命”> | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 活动 | AT-EX-3 浪切浴场 · AT-EX-4 鸣瓶坂保龄球馆 · AT-EX-5 锻魂街机厅 · AT-EX-6 在你的时代之上 · AT-EX-8 碎裂的梦 · AT-S-3 逢魔 · AT-S-4 罪业 · PF-S-2 盘带练习 | ||||||
| 集成战略 | ISW-NO 忍气不吞声 | ||||||
| 相关敌人 | |||||||
| “某种天命”,“某种天命”(HI02) | |||||||
级别0
INFO.
压力归零帮手
机械
原本用于提升黑帮成员工作士气的挨揍机器人
ATTRIBUTES
攻击方式 近战
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命50000
攻击力3800
防御力1500
法术抗性0
移动速度0.5
攻击间隔7.0
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径—
重量5
基础嘲讽等级 0
目标价值 1
异常抗性晕眩 · 沉睡 · 恐惧
敌人模型