炎国 壬午号水稻田
(重定向自壬午号水稻田)
关卡
| 百亩农田,稻谷飘香,亦是农人消除饥荒的梦想。残存的害兽再次来袭,病害行将污染庄稼。请罗德岛施以援手,守护职农们辛苦耕作的成果吧! <特殊条件>部署费用不会自然回复 <田地>根据病害程度使部署其上的干员恢复生命/受到伤害 | |||||||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定 | 作战消耗 | |||||||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||||||
| 10 | 50 | 999 | |||||||
| 目标点耐久 | 敌人数量 | 最短用时 | |||||||
| 10 | 400 | 22分31.5秒 | |||||||
| 常规掉落 | 报酬 | ||||||||
| 理智返还规则 | |||||||||
击溃人数 |
0 | 100 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
理智返还 |
+25 | +17 | +10 | +7 | +5 | +3 | +2 | +1 | +0 |
合成玉 |
+0 | +约85 | +约160 | +约205 | +约240 | +约280 | +约305 | +约335 | +约370 |
| 特殊地形效果 | 田地 位于病害值=0低地的我方单位,每秒恢复50生命值;位于病害值>0低地的我方单位,每秒受到20+病害值*3法术环境伤害;我方单位部署于位于病害值>0的低地时,立刻受到100+病害值*9的法术环境伤害
| ||||||||
| 地图 | |||||||||
| |||||||||
敌方情报
- 本关卡中的部分敌人其能力可以召唤额外的敌人。
这些被召唤的敌人既不会计入
【敌人进度计数】,也不会计入
【剿灭击溃数】。
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 源石虫·β | 62 | 普通 | 0 | 1550 | 240 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 秽 | 58 | 普通 | 0 | 3000 | 290 | 100 | 10 | 2 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
| 除秽 | 59 | 普通 | 0 | 3700 | 330 | 150 | 10 | 2 | 1 | 0.7 | — | 1
| |
| 蚀 | 26 | 普通 | 0 | 3500 | 300 | 100 | 10 | 2.8 | 1 | 0.8 | 1.0 | 1
| |
| 去蚀 | 44 | 普通 | 0 | 4400 | 350 | 150 | 10 | 2.8 | 1 | 0.8 | 1.9 | 1
| |
| 肮 | 19 | 精英 | 0 | 10000 | 700 | 1000 | 20 | 3.8 | 3 | 0.6 | — | 1
| |
| 厌肮 | 56 | 精英 | 0 | 12000 | 800 | 1500 | 20 | 3.8 | 3 | 0.6 | — | 1
| |
| 玷 | 5 | 精英 | 0 | 9000 | 500 | 400 | 20 | 7 | 2 | 0.6 | — | 1
| |
| 勿玷 | 7 | 精英 | 0 | 12000 | 600 | 500 | 20 | 7 | 2 | 0.6 | — | 1
| |
| 瘴 | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 700 | 400 | 30 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0.9 | 1
| |
| 鄙瘴 | 4 | 精英 | 0 | 18000 | 900 | 500 | 30 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0.9 | 1
| |
| 田鼷 | 32 | 普通 | 0 | 1700 | 180 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1.9 | 0.6 | 1
| |
| 硬毫田鼷 | 20 | 普通 | 0 | 2200 | 250 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 1.9 | 0.6 | 1
| |
| 田鼷飞贼 | 2 | 精英 | 0 | 19000 | 700 | 200 | 20 | 3 | 3 | 0.3 | — | 1
| |
| 田鼷大盗 | 4 | 精英 | 0 | 25000 | 900 | 300 | 20 | 3 | 3 | 0.3 | — | 1
| |
| 天桩-甲 | 0 | 精英 | 0 | 50000 | 1 | 250 | 10 | 1 | 0 | 1 | — | 0
| |
| 失控天桩-甲 | 0 | 精英 | 0 | 60000 | 1 | 250 | 10 | 1 | 0 | 1 | — | 0
| |
| 天桩-乙 | 0 | 普通 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 失控天桩-乙 | 0 | 普通 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 身上的天标 | 0 | 普通 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0
| |
| 身上的天标二 | 0 | 普通 | 0 | 1 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
我方装置
| 阻流阀 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Throttle Valve | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 近战位 | 10 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署后隔断地面地块,使四周的地块无法通过自身所在地块传播病害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阻流(未部署) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阻流 | 被动 3秒 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 3秒后建成,阻隔水流 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阻流(已部署) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 阻流 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 阻隔水流 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※关卡地图预览中已有的开局均处于已部署状态 ※1个田鼷大盗死亡后添加2个在待部署区 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 泵站 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pump Station | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
| 远程位 | 2 | 10 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 泵水 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 将身后一格的浅水泵至前方,若后方田地清澈,降低目标田地的病害程度;若后方田地受病害污染,增加目标田地的病害程度直到一致或超过 身后有我方单位时生效范围+2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ※1个田鼷飞贼死亡后添加3个在待部署区 | |||||||||||||||||||||||||||||
地图装置
| 天桩 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sky Pole | |||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 在战斗开始前,在特定位置生成天桩-甲或失控天桩-甲(如关卡地图所示)。 |
作战进度奖励
| 击溃人数 | 奖励 |
|---|---|
| 100 | |
| 200 | |
| 250 | |
| 300 | |
| 325 | |
| 350 | |
| 375 | |
| 400 |
注释与链接

