| 关卡 | 推荐等级 | 理智消耗 | 首次掉落 | 常规掉落 |
|---|---|---|---|---|
| CR-ST-1 | 纯剧情,无战斗 | |||
| CR-TR-1 | —— | —— | ||
| CR-1 | LV.20 | |||
| CR-2 | LV.35 | |||
| CR-3 | 精英1 LV.1 | |||
| CR-4 | 精英1 LV.20 | |||
| CR-5 | 精英1 LV.40 | |||
| CR-6 | 精英1 LV.60 | |||
| CR-ST-2 | 纯剧情,无战斗 | |||
| CR-7 | 精英1 LV.70 | |||
| CR-8 | 精英2 LV.1 | |||
| CR-ST-3 | 纯剧情,无战斗 | |||
| 报酬合计 | 注:此处集章卡的常规掉落 均为三星通关时的情况。 | |||
SideStory「水晶箭行动」
“
“我们已进入磁山二号,重复一遍,我们已进入磁山二号。”
“设施内部没有发现其他人活动,看来磁山二号的封锁做得很彻底。”
“注意警戒,会合后我们直接往主实验室原址前进——”
”
解锁条件:通关主线关卡1-10
点此查看突破,援助,任务循环
关卡信息
- 红色加粗的推荐等级为突袭模式的推荐等级
| 关卡 | 推荐等级 | 理智消耗 | 首次掉落 | 突袭模式报酬 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-EX-1 | 精英1 LV.50 精英1 LV.70 |
||||||||||||
| CR-EX-2 | 精英1 LV.60 精英1 LV.70 |
||||||||||||
| CR-EX-3 | 精英1 LV.60 精英2 LV.1 |
||||||||||||
| CR-EX-4 | 精英2 LV.1 精英2 LV.1 |
||||||||||||
| CR-EX-5 | 精英2 LV.10 精英2 LV.20 |
||||||||||||
| CR-EX-6 | 精英2 LV.20 精英2 LV.30 |
||||||||||||
| CR-EX-7 | 精英2 LV.25 精英2 LV.30 |
||||||||||||
| CR-EX-8 | 精英2 LV.30 精英2 LV.40 |
||||||||||||
| 通关CR-ST-3解锁 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 小计 | |||||||||||||
| 报酬合计 | |||||||||||||
作战道具
玩家可在作战前选择携带3种作战道具中的2种进入关卡以辅助作战。
※代理作战会保存完成代理时的作战道具配置,并且仅在运行代理作战时使用。
| 作战道具 | 效果 | |
| 封阻加固装置 通关CR-3解锁 |
加固前方的封阻物,使其生命上限和防御力上升 全自动封阻加固装置。复杂的战术总是从简单的掩体展开。 | |
| 临时掩护装置 通关CR-4解锁 |
拦截周围敌人的“直击”子弹,持续1秒,最多释放4次 高能射线定向发生装置。开启的时候不要乱动,小心灼伤。 | |
| 诡雷布设装置 通关CR-5解锁 |
向前方发射一条遇到高台时停止延伸的侦测线,敌人碰到侦测线时会被安装延迟引爆的炸弹(爆炸时可引爆源石爆炸物) 感应式布雷装置。谨小慎微者的难题,粗心大意者的噩梦。 | |
信赖获取提升干员
| 以下干员在本活动关卡中获取的信赖提升50% | |
特勤干员笔记
笔记中详尽记述了几位新来者在多索雷斯经历的战斗、见闻与感想。多索雷斯的旅游部门想出高价买断这本笔记的版权,不过被艾拉果断拒绝了。
| 任务 | 奖励 |
|---|---|
| 通关CR-1 | |
| 通关CR-2 | |
| 通关CR-3 | |
| 通关CR-4 | |
| 通关CR-5 | |
| 以3星评价完成CR-5 | |
| 通关CR-6 | |
| 以3星评价完成CR-6 | |
| 通关CR-7 | |
| 以3星评价完成CR-7 | |
| 通关CR-8 | |
| 以3星评价完成CR-8 | |
| 通关CR-EX-1 | |
| 通关CR-EX-2 | |
| 通关CR-EX-3 | |
| 通关CR-EX-4 | |
| 通关CR-EX-5 | |
| 通关CR-EX-6 | |
| 通关CR-EX-7 | |
| 通关CR-EX-8 | |
| 以3星评价完成CR-MO-1 | |
| 通关活动关卡15次,不含教学关 | |
| 通关活动关卡45次,不含教学关 | |
| 通关活动关卡85次,不含教学关 | |
| 报酬合计 |
艺术馆精品店
| 可兑换道具 | 库存 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 金色阶段 | |||
| 阶段商品1:导火索的信物 | 1 | ||
| 阶段商品2:导火索的信物 | 1 | ||
| 阶段商品3:导火索的信物 | 1 | ||
| 阶段商品4:导火索的信物 | 1 | ||
| 阶段商品5:导火索的信物 | 1 | ||
| 寻访凭证 | 3 | ||
| 模组数据块 | 2 | ||
| 双极纳米片 | 5 | ||
| 白马醇 | 10 | ||
| RMA70-24 | 10 | ||
| 固化纤维板 | 10 | ||
| 艺术馆照明系统 | 1 | ||
| “颁奖典礼” | 1 | ||
| 隐藏展品“禁止触摸” | 1 | ||
| “光和热” | 1 | ||
| 艺术馆地毯 | 1 | ||
| “脱轨” | 1 | ||
| “请自由使用” | 1 | ||
| 艺术馆吊灯 | 1 | ||
| 艺术馆盆栽 | 1 | ||
| 紫色阶段 | |||
| 数据增补仪 | 10 | ||
| 数据增补条 | 60 | ||
| 固源岩组 | 15 | ||
| 晶体元件 | 10 | ||
| 龙门币×5000 | 100 | ||
| 高级作战记录×2 | 25 | ||
| 中级作战记录×2 | 50 | ||
| 初级作战记录×2 | 120 | ||
| 技巧概要·卷3 | 25 | ||
| 技巧概要·卷2 | 50 | ||
| 灰色阶段 | |||
| 固源岩 | 25 | ||
| 糖 | 25 | ||
| 异铁 | 25 | ||
| 近卫芯片 | 5 | ||
| 家具零件×10 | 200 | ||
| 龙门币×20 | ∞ | ||
| 勾选项目总价 | |||
活动关联蚀刻章
活动剧情
如需了解本次活动的剧情,您也可以查阅情报处理室#水晶箭行动页面。
音乐鉴赏
| ||
|---|---|---|
| 播放 | ||
Translucent
| ||
Behind the Wall
| ||
BOSS
No Way Back | ||


























