关卡 | 推荐等级 | 理智消耗 | 首次掉落 | 常规掉落 |
---|---|---|---|---|
DM-1 | LV.1 | |||
DM-2 | LV.35 | |||
DM-3 | 精英化1 LV.1 | |||
DM-4 | 精英化1 LV.10 | |||
DM-5 | 精英化1 LV.35 | |||
DM-6 | 精英化1 LV.35 | |||
DM-7 | 精英化1 LV.40 | |||
DM-8 | 精英化1 LV.60 | |||
报酬合计 | 注:“无名的识别牌”掉落数 均为三星通关评价时的情况。 |
SideStory「生于黑夜」
“
避免走向战争的道路是共存的道路,而共存的道路是扼杀了仇恨的道路。
萨卡兹渴望生存,萨卡兹也渴望复仇。
他们只要一个结果,一碗饭,一处安宁的城邦,一个火种,一个抗争的目标。
有人抛弃了种族身份,投身战场。有人殚心竭虑,只为远离纷争。
也有诞生在漫长黑夜中的孩子,她学会了如何在每一段摇摆的故事中生存。
她是一个雇佣兵,一个伪装者,一个不择手段的危险分子。
是一个“无根之人”......是一个,“萨卡兹”。
”
解锁条件:通关主线关卡1-10
点此查看往日幻象
关卡信息
关卡 | 推荐等级 | 理智消耗 | 普通难度报酬 | 突袭模式报酬 |
---|---|---|---|---|
DM-ST-1 | 纯剧情,无战斗 | |||
DM-EX-1 | 精英1 LV.35 | |||
DM-EX-2 | 精英1 LV.50 | |||
DM-EX-3 | 精英1 LV.50 | |||
DM-EX-4 | 精英2 LV.10 | |||
DM-EX-5 | 精英2 LV.10 | |||
DM-EX-6 | 精英2 LV.20 | |||
报酬合计 | ||||
共计 |
DM-MO-1 塔巴镇 | |||
理智消耗 | 首次通关报酬 | ||
---|---|---|---|
敌人数量 | 200 |
信赖获取提升干员
以下干员在本活动关卡中获取的信赖提升50% | |
5月5日 追加 |
---|
痛楚订单任务
痛楚订单
由疤痕商场发布,对战争和性命都明码标价的悬赏令。因其内容冷酷无情而得此名,就算在佣兵间也臭名昭著,可疤痕商场的报酬从不让客户失望,无论死活。
任务 | 奖励 |
---|---|
通关DM-1 | |
以3星评价完成DM-1 | |
通关DM-2 | |
以3星评价完成DM-2 | |
通关DM-3 | |
通关DM-4 | |
以3星评价完成DM-4 | |
通关DM-5 | |
以3星评价完成DM-5 | |
通关DM-6 | |
以3星评价完成DM-6 | |
通关DM-7 | |
以3星评价完成DM-7 | |
通关DM-8 | |
以3星评价完成DM-8 | |
通关DM-EX-1 | |
通关DM-EX-2 | |
通关DM-EX-3 | |
通关DM-EX-4 | |
通关DM-EX-5 | |
通关DM-EX-6 | |
通关DM-EX-6突袭模式 | |
在活动关卡中击败1000个敌人 | |
在活动关卡中击败5000个敌人 | |
在活动关卡中击败10000个敌人 | |
报酬合计 | |
疤痕商场
可兑换道具 | 库存 | 单价 | |
---|---|---|---|
阶段 00 | |||
追加:合成玉×3 | 400 | 1 | |
追加:芯片助剂 | 2 | 40 | |
追加:双极纳米片 | 2 | 100 | |
追加:D32钢 | 2 | 100 | |
追加:酮阵列 | 5 | 40 | |
追加:炽合金块 | 5 | 35 | |
追加:全新装置 | 10 | 15 | |
追加:固源岩组 | 10 | 8 | |
追加:龙门币×5000 | 30 | 7 | |
追加:高级作战记录×2 | 15 | 5 | |
追加:中级作战记录×2 | 30 | 3 | |
追加:初级作战记录×2 | 50 | 1 | |
追加:技巧概要·卷3 | 10 | 4 | |
追加:技巧概要·卷2 | 20 | 2 | |
追加:家具零件×10 | 100 | 2 | |
追加:龙门币×20 | ∞ | 1 | |
阶段 01 | |||
阶段商品1:铸铁的信物 | 1 | 200 | |
阶段商品2:铸铁的信物 | 1 | 240 | |
阶段商品3:铸铁的信物 | 1 | 280 | |
阶段商品4:铸铁的信物 | 1 | 320 | |
阶段商品5:铸铁的信物 | 1 | 360 | |
寻访凭证 | 3 | 150 | |
芯片助剂 | 4 | 40 | |
聚合剂 | 5 | 100 | |
提纯源岩 | 10 | 30 | |
聚合凝胶 | 10 | 30 | |
RMA70-24 | 10 | 40 | |
原木墙贴 | 1 | 100 | |
仿木上层穹顶 | 1 | 100 | |
仿木下层穹顶 | 1 | 100 | |
双排沙发座(未满) | 1 | 100 | |
七城式暖光吊灯 | 3 | 25 | |
阶段 02 | |||
酮凝集组 | 15 | 10 | |
炽合金 | 15 | 10 | |
龙门币×5000 | 100 | 7 | |
高级作战记录×2 | 25 | 5 | |
中级作战记录×2 | 50 | 3 | |
初级作战记录×2 | 120 | 1 | |
技巧概要·卷3 | 25 | 4 | |
技巧概要·卷2 | 50 | 2 | |
阶段 03 | |||
固源岩 | 40 | 2 | |
聚酸酯 | 25 | 4 | |
装置 | 15 | 5 | |
近卫芯片 | 4 | 6 | |
家具零件×10 | 200 | 2 | |
勾选项目总价 |
活动剧情
如需了解本次活动的剧情,您也可以查阅情报处理室#生于黑夜页面。
音乐鉴赏
播放 | ||
---|---|---|
黑夜喃语
| ||
故土
| ||
异乡
| ||
舍弃
| ||
熄灭
| ||
不安的气氛
| ||
Renegade (Short Instrumental)
| ||
漂泊
| ||
休息时刻
| ||
亦苦亦乐
| ||
前线
|