3-7 轰鸣
(重定向自3-7)
剧情
普通
轰鸣 | |||||
---|---|---|---|---|---|
此处战场地形复杂,请使用障碍物诱导敌人至合适地点进行狙击。 <侦测器>开启后一段时间内周围敌军的隐匿效果失效 <障碍物>部署以后可以阻挡敌人的行进路线 | |||||
解锁条件 | 2星通关3-6 决定 | ||||
推荐等级 | 精英1 LV.25 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 61 | 3分58.7秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
额外物资 |
| ||||
地图 | |||||
突袭
轰鸣 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 可使用障碍物数量减少2 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关3-7 轰鸣普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 障碍物的可部署数量减少至3 敌方单位的生命值、攻击力、防御力都提升至120% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
猎狗pro | 8 | 普通 | 0 | 1700 | 260 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
狂暴的猎狗pro | 9 | 普通 | 0 | 3000 | 370 | 0 | 20 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
潜伏者 | 16 | 普通 | 0 | 2200 | 300 | 90 | 20 | 2 | 1 | 1 | — | 1
| |
隐形弩手 | 7 | 普通 | 0 | 1800 | 260 | 100 | 20 | 2.7 | 1 | 0.9 | 2.2 | 1
| |
隐形术师 | 8 | 普通 | 0 | 2200 | 350 | 80 | 50 | 4 | 1 | 0.8 | 2.0 | 1
| |
炮手 | 4 | 普通 | 0 | 3300 | 400 | 150 | 0 | 4.5 | 2 | 0.8 | 7.0 | 1
| |
重装防御组长 | 2 | 精英 | 0 | 10000 | 600 | 1000 | 0 | 2.6 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
伐木机 | 6 | 精英 | 0 | 8000 | 750 | 80 | 30 | 3.3 | 3 | 0.75 | — | 1
| |
伐木老手 | 1 | 精英 | 0 | 12000 | 850 | 100 | 30 | 3.3 | 3 | 0.75 | — | 1 |
模组任务
干员 | 模组任务 |
---|---|
拜松 | > 完成5次战斗;必须编入非助战拜松并上场,且每次战斗至少释放2次深化阵线 > 3星通关主题曲3-7;且仅可编入非助战拜松1名重装干员并上场 |
清流 | > 由非助战清流累计使用涌泉5次 > 3星通关主题曲3-7;且仅可编入非助战清流1名医疗干员并上场 |
柏喙 | > 战斗中非助战柏喙累计使用异刃斩16次 > 3星通关主题曲3-7;必须编入非助战柏喙并上场,且使用柏喙歼灭至少1个重装防御组长 |
乌有 | > 完成5次战斗;必须编入非助战乌有并部署至少2次,且使用乌有歼灭至少4名敌人 > 3星通关主题曲3-7;必须编入非助战乌有并上场,且使用乌有歼灭至少2个炮手 |
黑键 | > 由非助战黑键累计歼灭10个精英或领袖敌人 > 3星通关主题曲3-7;必须编入非助战黑键并上场,且使用黑键歼灭至少1个重装防御组长 |
麒麟R夜刀 | > 完成5次战斗;每次战斗至少部署3次非助战的麒麟R夜刀 > 3星通关主题曲3-7;必须编入非助战麒麟R夜刀并上场,且使用麒麟R夜刀歼灭至少2名炮手 |
双月 | > 战斗中非助战双月累计使用全知者的战术10次 > 3星通关主题曲3-7;必须编入非助战双月并上场,且至少使用2次全知者的战术 |
我方装置
Lv.1 | 障碍物 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crate | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 5 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
阻挡路线 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
设置障碍,改变敌人的行进路线 如果障碍阻挡了敌人,敌人会破坏此障碍 |
地图装置
Lv.60 | 侦测器 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detector | |||||||||||||||||||||||||||||
生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
反隐 | 自动回复 手动触发 20秒 |
0/15 | |||||||||||||||||||||||||||
开启时周围敌方单位的隐匿效果失效 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
注释与链接