6-14 冰原之霜
(重定向自6-14)
剧情
普通
冰原之霜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
雪怪小队操控的“虚幻”无人机,将对我方干员造成范围法术伤害并施加【寒冷】状态。请优先处理它们。 <源石冰晶>周期性地释放对我方单位施加【寒冷】的范围性寒流 | |||||
解锁条件 | 通关6-13 没有火,没有光 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 48 | 3分14秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
额外物资 |
| ||||
地图 | |||||
突袭
冰原之霜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
附加条件: 敌方虚幻无人机的移动速度大幅度提升 | |||||
解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关6-14 冰原之霜普通难度 | ||||
推荐等级 | - | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
8 | 10 | 99 | |||
首次掉落 | |||||
情报 | 敌方单位生命值、攻击力、防御力都提升至110% 敌方虚幻无人机的移动速度提升至150% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
雪怪小队 | 10 | 普通 | 0 | 3400 | 360 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
雪怪术师 | 3 | 普通 | 0 | 5000 | 320 | 200 | 50 | 4.5 | 2 | 0.8 | 2.2 | 1
| |
冰爆源石虫 | 16 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1
| |
霜牙 | 4 | 普通 | 0 | 3150 | 350 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
虚幻 | 9 | 精英 | 0 | 4000 | 500 | 180 | 30 | 1 | 0 | 0.6 | 2.5 | 1
| |
妖怪 | 6 | 普通 | 1 | 1870 | 0 | 50 | 0 | 2.3 | 0 | 0.9 | — | 1 |
敌方装置
源石冰晶 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originium ICrystal | |||||||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒潮 | 自动回复 自动触发 |
0/15 | |||||||||||||||||||||||||||
发射一道寒霜冲击波,使周围我方单位陷入寒冷状态10秒 |
材料掉落
注释与链接