9-9 无辜者
(重定向自9-9)
剧情
普通
| 无辜者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 恶行仍在发生,无辜者为理想而死。战场上出现了奇特的石像,无言地越过废墟。 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关9-7 捉迷藏, 2星通关9-8 灰烬中的诗 | ||||
| 推荐等级 | 精英1 LV.50 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 45 | 3分24秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 |
| ||||
| 地图 | |||||
| |||||
| |||||
| 首次掉落 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
突袭
| 无辜者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 守墓石像的生命值与攻击力大幅提升 | |||||
| 解锁条件 | 3星通关9-9 无辜者普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 8 | 10 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 守墓石像的攻击力提升至170%,生命值提升至170% 其他敌方单位的攻击力提升至110%,生命值提升至110% | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 深池侦察犬 | 15 | 普通 | 0 | 2800 | 300 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.7 | — | 1
| |
| 守墓石像 | 2 | 精英 | 0 | 10000 | 550 | 550 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 1.6 | 1
| |
| 深池方阵战士 | 20 | 普通 | 0 | 4000 | 300 | 300 | 0 | 2.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1
| |
| 深池狙击手 | 8 | 普通 | 0 | 3800 | 250 | 150 | 0 | 2.3 | 1 | 1.1 | 2.3 | 1 | |
材料掉落
注释与链接