ISW-DF 不容拒绝/敌方情报pro
本页面中出现的所有领袖敌人均为其同名弱化版,默认不再拥有其原型的特殊能力,实际能力请以本页面为准
昔日道标
| 昔日道标 | 地位 | 本关描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 过往故事的内容已被永久静滞,只剩下这如墓碑般的指示物。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| — | 地面 | 近战 物理 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 20000 | 800 | 200 | 30 | 3.5 | 0.0 | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本关卡中共有4种不同的该等级的昔日道标 不可选中,不可阻挡,自缚,不进行普通攻击;在场期间,重写自身所在地块为不可部署 被仅剩的创意接触时,在自身所在地块中心0.2边长正方形范围内随机位置以自身路径召唤1个预设敌人,随后自身退场 每个昔日道标能够召唤的敌人在其生成时便已固定,同一级别召唤前在外观上无任何差异,召唤敌人的属性与相应关卡的设置一致 |
昔日道标(领袖)
| 昔日道标(领袖) | 地位 | 本关描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 过往故事的内容已被永久静滞,只剩下这如墓碑般的指示物。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| — | 地面 | 近战 物理 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 20000 | 800 | 200 | 30 | 3.5 | 0.0 | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本关卡中共有5种不同的该等级的昔日道标 不可选中,不可阻挡,自缚,不进行普通攻击;在场期间,重写自身所在地块为不可部署 此级别下自身局内特效有所不同(出现白色菱形和红色特效) 被仅剩的创意接触时,在自身所在地块中心0.2边长正方形范围内随机位置以自身路径召唤1个预设领袖敌人,随后自身退场 每个昔日道标能够召唤的敌人在其生成时便已固定,同一级别召唤前在外观上无任何差异,召唤敌人的属性与相应关卡的设置一致 |
博卓卡斯替,圣卫铳骑
| 博卓卡斯替,圣卫铳骑 | 地位 | 本关描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
领袖 |
守卫圣城大门的教宗骑士。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| 萨卡兹 | 地面 | 近战 远程 物理 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 100000 | 3500 | 5000 | 70 | 6 | 2.0 | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 5 | 0.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※该敌人实际上与原版为两个不同的敌人,且拥有独立的图鉴(游戏内仅能在本关查看) 仅进行近战攻击,造成物理伤害 【劝谕仪礼】:自身在场时,每次手动撤退干员触发【圣卫铳骑的劝导】,使该干员当次再部署时间延长至200% 【圣城照护仪礼】:受到物理/法术伤害时,若伤害来源与自身距离>2.0,则此伤害倍率降低80%(无来源伤害始终视为来自范围外) 成功受到自身伤害的单位获得下述效果:攻击力+30%,受到的物理/法术/真实伤害提升至150%(不叠加,持续时间无限) 【尽头重现】:自身退场时,“阿米娅”,炉芯终曲获得250点sp |
奎隆,摩诃萨埵权化
| 奎隆,摩诃萨埵权化 | 地位 | 本关描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
领袖 |
泰拉的觉者,阿纳萨。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| 萨卡兹 | 地面 | 近战 物理 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 250000 | 3000 | 1500 | 70 | 6 | — | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 5 | 0.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 初始 | 消耗 | 类型 | 效果
| |||
| 惩五戒 | 15 | 30 | 对目标连续进行5次攻击,每次造成攻击力90%物理伤害 | ||||
| 天赋&能力 | |||||||
| ※该敌人实际上与原版为两个不同的敌人,且拥有独立的图鉴(游戏内仅能在本关查看) 可被传送 仅进行近战攻击,造成物理伤害 【尽头重现】:自身退场时,“阿米娅”,炉芯终曲获得250点sp | |||||||
特雷西斯,黑冠尊主
| 特雷西斯,黑冠尊主 | 地位 | 本关描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
领袖 |
大地的征服者。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| 萨卡兹 | 地面 | 近战 物理 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 150000 | 3000 | 2000 | 50 | 6 | — | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 5 | 0.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 初始 | 消耗 | 类型 | 效果
| |||
| 挥砍 | 5 | 20 | 按左→上→右→下→的循环,蓄力约9s后,向正方向挥砍出无视迷彩的剑气,剑气碰撞半径0.5,对碰撞到的我方单位造成攻击力200%的物理伤害 | ||||
| 天赋&能力 | |||||||
| ※该敌人实际上与原版为两个不同的敌人,且拥有独立的图鉴(游戏内仅能在本关查看) 受到的物理/法术伤害降低50% 【尽头重现】:自身退场时,“阿米娅”,炉芯终曲获得250点sp | |||||||
曼弗雷德
| 曼弗雷德 | 地位 | 本关描述 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
领袖 |
卡兹戴尔军事委员会成员,年轻的萨卡兹将军。 | |||||
| 种类 | 行动方式 | 攻击方式 | ||||
| 萨卡兹 | 地面 | 远程 法术 | ||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 攻击半径 | |
| 150000 | 1000 | 800 | 50 | 5 | 2.0 | |
| 目标价值 | 移动速度 | 重量等级 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 生命恢复速度 | |
| 5 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 异常状态抗性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | 战栗抗性 | 恐惧抗性 |
| 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※该敌人实际上与原版为两个不同的敌人,且拥有独立的图鉴(游戏内仅能在本关查看) 【专注】:普通攻击持续攻击相同目标时,每次攻击使自身攻击速度增加60,最多叠加5层。切换目标/6s未进行攻击,则清除全部增益 【军事训练】:获得80%物理/法术闪避。受到<伦蒂尼姆城防副炮>的伤害也不会解除 普通攻击造成攻击力50%的法术普通伤害 【尽头重现】:自身退场时,“阿米娅”,炉芯终曲获得250点sp |