Mon3tr
召唤物信息
攻击范围 |
---|
召唤物天赋
天赋 | 名称 | 持有者条件 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | Mon3tr | 精英0 | 可以被凯尔希治疗,不在凯尔希攻击范围内时防御力降至0 |
第二天赋 | 不毁重构 | 精英2 | 被击倒后(不包括撤退)使周围8格内所有敌人晕眩3秒并对其造成1200点真实伤害 |
不毁重构 | 精英2 潜能5 | 击倒后(不包括撤退)使周围8格内所有敌人晕眩3.5(+0.5)秒并对其造成1400(+200)点真实伤害 |
召唤物模型
Mon3tr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon3tr | |||||||||||
持有者 | 限兑兑 | ||||||||||
使用条件 | — | ||||||||||
部署位置 | 近战位 | 所属分支 | 干员附带单位 | ||||||||
基础数值 | |||||||||||
阶段 | 等级对应持有者的等级 | 生命上限 | 攻击 | 防御 | 法术抗性 | ||||||
精英0 | 1 | 2510 | 545 | 201 | 0 | ||||||
精英0 | 50 | 3347 | 827 | 272 | 0 | ||||||
精英1 | 1 | 3347 | 827 | 272 | 0 | ||||||
精英1 | 80 | 4292 | 1149 | 336 | 0 | ||||||
精英2 | 1 | 4292 | 1149 | 336 | 0 | ||||||
精英2 | 90 | 5433 | 1402 | 405 | 0 | ||||||
部署费用 | 10 | 阻挡数 | 3 | ||||||||
部署占用数 | 1 | 嘲讽等级 | 0 | ||||||||
再部署时间 | 35s→30s→25s | 攻击间隔 | 2.0s | ||||||||
再部署策略默认:部署后进入再部署时间 唯一:撤回后进入再部署时间 队列:全部部署后进入再部署时间 |
唯一 | 实体类型默认:默认可被攻击,治疗,光环等选中 装置:默认无法被选中,仅可被少数特殊方式选中 障碍物:同上 |
默认 | ||||||||
备注 | |||||||||||
攻击范围 |
---|
天赋 | 名称 | 持有者条件以下条件均为该召唤物的持有者需满足的 | 描述 |
---|---|---|---|
第一天赋 | Mon3tr | 精英0 | 可以被凯尔希治疗,不在凯尔希攻击范围内时防御力降至0 |
第二天赋 | 不毁重构 | 精英2 | 被击倒后(不包括撤退)使周围8格内所有敌人晕眩术语: 晕眩 无法移动、阻挡、攻击及使用技能3秒并对其造成1200点真实伤害 |
不毁重构 | 精英2 潜能5 | 击倒后(不包括撤退)使周围8格内所有敌人晕眩术语: 晕眩 无法移动、阻挡、攻击及使用技能3.5(+0.5)秒并对其造成1400(+200)点真实伤害 |
{ "prefix": "https://static.prts.wiki/spine/", "name": "Mon3tr", "skin": { "默认": { "战斗正面": { "file": "token/token_10002_kalts_mon3tr/token_10002_kalts_mon3tr/token_10002_kalts_mon3tr" } }, "残余": { "战斗正面": { "file": "skin/token_10002_kalts_mon3tr/token_10002_kalts_mon3tr_boc_6/token_10002_kalts_mon3tr_boc_6" } } } }