R8-11 落雪,浸黑国土
(重定向自R8-11)
剧情
普通
| 落雪,浸黑国土 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 尚没有人能被他们称作是“敌人”。将死之人与无能之辈向来不在其列。 <道路障碍物>可以阻挡乌萨斯平民与斗士塔露拉前进,可被我方单位击毁 <斗士塔露拉>被敌人击杀时扣除关卡生命值 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关M8-7 恶言,报应不爽 | ||||
| 推荐等级 | 精英2 LV.25 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 2 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 3 | 52 | 4分34秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | 特殊掉落 | |||
| 额外物资 |
| ||||
| 特殊地形效果 | 活性源石 部署于其上的我军和经过的敌军在300秒内 每秒受到70真实伤害,攻击力提升50%,攻击速度增加50 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
突袭
| 落雪,浸黑国土 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 附加条件: 帝国前锋精锐与帝国前锋百战精锐的攻击力与生命值提升 | |||||
| 解锁条件 | 2星通关2-8 不做约定, 3星通关R8-11 落雪,浸黑国土普通难度 | ||||
| 推荐等级 | - | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 可用 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 9 | 2 | 99 | |||
| 首次掉落 | |||||
| 情报 | 敌方单位的攻击力、生命值提升至110% 帝国前锋精锐、帝国前锋百战精锐的攻击力、生命值额外提升至140% | ||||
| 特殊地形效果 | 活性源石 部署于其上的我军和经过的敌军在300秒内 每秒受到70真实伤害,攻击力提升50%,攻击速度增加50 | ||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 乌萨斯裂兽 | 6 | 普通 | 0 | 3500 | 380 | 100 | 20 | 1.5 | 0 | 1.7 | — | 1
| |
| 感染者纠察官 | 22 | 普通 | 0 | 3300 | 330 | 150 | 20 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
| 乌萨斯突袭弩手 | 7 | 普通 | 0 | 4000 | 350 | 200 | 20 | 2.3 | 1 | 1 | 2.4 | 1
| |
| 乌萨斯突击者 | 8 | 精英 | 0 | 7500 | 550 | 500 | 50 | 2.2 | 2 | 1.5 | — | 1
| |
| 帝国前锋精锐 | 4 | 精英 | 0 | 12000 | 900 | 800 | 50 | 4.5 | 4 | 0.7 | 1.5 | 1
| |
| “皇帝的利刃” | 2 | 领袖 | 0 | 50000 | 0 | 3000 | 90 | 0 | 5 | 0.4 | — | 0
| |
| 斗士塔露拉 | 1 | 领袖 | 0 | 15000 | 600 | 350 | 50 | 5 | 6 | 0.45 | 1.5 | 0
| |
| 帝国前锋百战精锐 | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 1200 | 800 | 50 | 4.5 | 4 | 0.7 | 1.5 | 1 | |
关卡内剧情
| 关卡内剧情 | |
|---|---|
| 行动开始 | |
| 博卓卡斯替,你要为她而与我们敌对? | |
| 来。让我见识,这一代内卫,受过多少训练。 | |
| 让我见识,又是哪些精怪,被你们瓜分身体;让我见识,你们体内,又分别是谁的国度,谁的领土。 | |
| 只你们两个,杀不死我。 | |
| ……温迪戈!这条新蛇……我们只想看她成长得如何。 | |
| 你们两人的生命,我们都不会取走。 | |
| 不过,你也许能守住你自己性命—— | |
| 但如若我们真要杀她,你又要怎样做才能从我们的刀刃上把她救下? | |
| 来。别看着她。看着我。 | |
| ……嘶…… | |
地图装置
| Lv.1 | 道路障碍物 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roads Obstacles | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 8000 | 0 | 200 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不容易受到我方单位的攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 道路阻塞 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
| 可以阻挡乌萨斯平民与斗士塔露拉前进。可被我方单位击毁 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料掉落
注释与链接