乌萨斯突击者
本页面仅供参考
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场的对应关卡页面里的敌方情报栏
乌萨斯突击者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌萨斯军中兼顾机动性与突破能力的兵种,配备了护甲。擅长对抗缺乏武装的敌对力量。 | |||||||
种类 | 地位级别 | 攻击方式 | 行动方式 | ||||
— | 精英 | 近战 | 地面 | ||||
耐久 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | ||||
B | B | B | A | ||||
能力 | |||||||
只能被阻挡数大于等于2的单位阻挡;可使用远程武器攻击乌萨斯平民与斗士塔露拉 | |||||||
出场关卡 | |||||||
出场敌袭 | |||||||
级别0
描述 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
阻挡能力大于等于2的作战人员可以阻止。可使用远程武器攻击乌萨斯平民与斗士塔露拉 | ||||||
最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 目标价值 | ||
7500 | 550 | 500 | 50 | 1 | ||
攻击间隔 | 攻击范围半径 | 移动速度 | 重量等级 | 生命恢复速度 | ||
2.2 | — | 1.5 | 2 | 0 | ||
异常抗性 | ||||||
沉默抗性 | 晕眩抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 | 浮空抗性 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
天赋&能力 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
占用2个阻挡数 无法被阻挡数小于2的我方单位阻挡 可远程攻击1.2半径范围内的中立单位 |
敌人模型