WR-10 夕
剧情
普通
夕 | |||||
---|---|---|---|---|---|
她将她古旧的灵魂画地为牢,自顾自倾诉着她自己的历史。 <晦明之印>部署在其上的干员获得晦明属性 <改良型二踢脚>对周围四格的敌人造成法术伤害,效果范围内晦明属性变化 | |||||
解锁条件 | 2星通关WR-9 观花 | ||||
推荐等级 | 精英2 LV.10 | ||||
作战消耗 | 演习消耗 | ||||
部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
9 | 26 | 99 | |||
目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
3 | 57 | 4分11秒 | |||
首次掉落 | 常规掉落 | ||||
情报 | 夕(敌方)仅装饰用,在9999s后瞬移进<保护目标>,会随“自在”一起退场 | ||||
特殊地形效果 | 晦明之印 置于其中的干员获得与其相同的晦明属性 对同属性单位进行攻击时,攻击力降低至60%;对异属性单位进行攻击时,攻击力提高至140% | ||||
地图 | |||||
敌方情报
敌方情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
“小躁” | 12 | 普通 | 0 | 3200 | 330 | 0 | 20 | 1.3 | 0 | 1.9 | — | 1
| |
“阿咬” | 19 | 普通 | 0 | 3000 | 290 | 120 | 10 | 2 | 1 | 1.1 | — | 1
| |
“得意” | 22 | 普通 | 0 | 2460 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | — | 1
| |
“盛怒” | 2 | 精英 | 0 | 16000 | 1100 | 750 | 25 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1
| |
“自在” | 1 | 领袖 | 0 | 30000 | 500 | 750 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | 2.5 | 2
| |
夕(敌方) | 1 | 普通 | 0 | 30000 | 500 | 750 | 50 | 4 | 7 | 0.5 | 2.5 | 0 |
我方装置
改良型二踢脚 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.B.F2.1ver | |||||||||||||||||||||||||||||
部署位 | 可部署数量 | 部署费用 | 再部署时间 | 占用部署数 | |||||||||||||||||||||||||
近战位 | 8 | 5 | 5s | 0 | |||||||||||||||||||||||||
攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
撼动现实 | 被动 |
- | |||||||||||||||||||||||||||
部署后爆炸,对周围四格所有敌人造成500法术伤害,并使范围内所有敌人与晦明之印属性变化 |
材料掉落
此关卡在不同的时期材料掉落有差异。
时期 | 常规掉落 | 特殊掉落 | 额外物资 |
---|---|---|---|
画中人 画中人·复刻 |
无 | 无 | |
别传:画中人 |
注释与链接