弹力球
这是一名非常规敌人。
这类敌人通常不具有图鉴,即使有完整的图鉴也不会出现在游戏内的【敌方档案库】或【敌方情报】中;其可能是其他单位的重要附属单位,或者机制的重要实现部分。
PRTS仅对其已有的数据、技能、天赋进行收录。
这类敌人通常不具有图鉴,即使有完整的图鉴也不会出现在游戏内的【敌方档案库】或【敌方情报】中;其可能是其他单位的重要附属单位,或者机制的重要实现部分。
PRTS仅对其已有的数据、技能、天赋进行收录。
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 弹力球 非常规敌人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该敌人不具有图鉴。 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 剿灭 | 伊比利亚 昏黑造船厂 | ||||||
| 活动 | SN-10 礼仪广场 · SN-3 安静的步道 · SN-4 灯塔入口 · SN-5 灯塔控制室 · SN-6 中央通道 · SN-7 黄金回廊 · SN-8 观测所 · SN-9 信号灯组 · SN-EX-2 荒野旅途 · SN-EX-3 代理人 · SN-EX-4 堂皇宫殿 · SN-EX-5 愚人之船 · SN-EX-6 远望灯塔 · SN-EX-7 伏波巨港 · SN-EX-8 静谧断章 · SN-S-1-A 未破之局 · SN-S-1-B 未酬之志 · SN-S-2-A 未择之路 · SN-S-2-B 未见之人 · SN-S-3-A 未履之责 · SN-S-3-B 未消之恨 · SN-S-4-A 未触之梦 · SN-S-4-B 未竟之愿 · SN-S-5 一场死亡 · SN-TR-1 惩戒军前线基地 | ||||||
| 悖论模拟 | 悖论模拟 风浪微光 | ||||||
圣徒之手
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弹力球 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
部署后沿一个方向滚动,使碰撞到的敌人晕眩1秒 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 80000 | 2000 | 600 | 30 | 1.5 | -2 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※此页面的三个章节实际上为三种不同敌人,为方便查阅做合并处理 非首要目标,我方单位,无敌、隐匿、孤立、晕眩免疫、寒冷免疫、冻结免疫、束缚免疫,无法攻击/被阻挡,拥有0.6倍摩擦力 受击判定区域为半径0.1的圆,物理碰撞箱为半径0.27的圆 登场2秒后死亡(可滑行最远约6格),与高地碰撞时立即死亡 对进入自身0.5半径范围内的敌方单位(不可对空)施加1秒晕眩并造成一次攻击力100%的近战途径物理普通伤害 |
圣徒之手·清理模式
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清洗弹力球 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
部署后沿一个方向滚动,使碰撞到的敌人晕眩1秒,并清除滚过地板上的菌毯 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 80000 | 2000 | 600 | 30 | 1.5 | -2 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 有变更
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※此页面的三个章节实际上为三种不同敌人,为方便查阅做合并处理 非首要目标,我方单位,无敌、隐匿、孤立、晕眩免疫、寒冷免疫、冻结免疫、束缚免疫,无法攻击/被阻挡,拥有0.6倍摩擦力 受击判定区域为半径0.1的圆,物理碰撞箱为半径0.27的圆 登场时/每次进入地块时,清除所在地块的溟痕(参阅:溟痕) 登场2秒后死亡(可滑行最远约6格),与高地碰撞时立即死亡 对进入自身0.5半径范围内的敌方单位(不可对空)施加1秒晕眩并造成一次攻击力100%的近战途径物理普通伤害 |
圣徒之手·巡回模式
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 反弹弹力球 | 普通
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
部署后沿一个方向滚动,使碰撞到的敌人晕眩1秒,能够在墙壁间反弹,对碰撞到的敌人反复造成晕眩 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 近战 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 80000 | 2000 | 600 | 30 | 1.5 | -2 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 没有任何常见的抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 天赋&能力 有变更
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※此页面的三个章节实际上为三种不同敌人,为方便查阅做合并处理 弹性敌人;非首要目标,我方单位,无敌、隐匿、孤立、晕眩免疫、寒冷免疫、冻结免疫、束缚免疫,无法攻击/被阻挡,拥有0.6倍摩擦力和1.0弹性 受击判定区域为半径0.1的圆,物理碰撞箱为半径0.27的圆 登场2秒后死亡(可滑行最远约6格),与高地碰撞时反弹并使自身重新判定进入自身0.5半径范围内的敌方单位 对进入自身0.5半径范围内的敌方单位(不可对空)施加1秒晕眩(该晕眩重复获得时将延长持续时间)并造成一次攻击力100%的近战途径物理普通伤害 |
