雕伥
装置信息
| 雕伥 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 实体类型 | 阵营 | 阻挡半径 | 重写地块 | |||||
| 默认 | 敌方 | 0.7071 | 否 | ||||||
| 再部署策略 | 占用部署数 | 部署条件 | |||||||
| 默认 | 0 | 部署于近战位 | |||||||
| 再部署时间 | 部署费用 | 嘲讽等级 | 阻挡数 | 技力恢复速度 | 攻击间隔 | 眩晕抗性 | 沉默抗性 | 沉睡抗性 | 冻结抗性 |
| 70 | 10 | -1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | |||||
| 1 | 40000 | 500 | 200 | 30.0 | |||||
| 30 | 330000 | 500 | 3300 | 30.0 | |||||
| 天赋 | |||||||||
| 雕伥 自身及自身周围四格的敌人受到来自雕伥自身周围四格以外的物理和法术伤害降低75%,经过雕伥自身周围四格的敌人攻击速度和移动速度大幅提升;击破额外获得4源石锭 | |||||||||
| 装置机制 | |||||||||
| |||||||||
| 攻击范围 |
|---|
装置技能
技能1
| 雕伥 | 被动 | ||||||
| 等级 | 描述 | 初始 | 消耗 | 持续 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 消耗20点部署费用,使雕伥把嘴闭上一段时间,并停止吐出敌人 | 1 | 1 | 150.0
| |||
| 备注 | |||||||
技力不会自然回复 | |||||||
出场关卡
| 出场关卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支线 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝境 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剿灭 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活动 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 悖论 模拟 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成 战略 |
ISW-DF 往昔难忆 · ISW-DF 昔字如烟 · ISW-NO 不成烟火 · ISW-NO 人镇 · ISW-NO 凭器 · ISW-NO 去晦 · ISW-NO 啖之以利 · ISW-NO 山海必争 · ISW-NO 峥嵘战功 · ISW-NO 往事喑哑 · ISW-NO 忘形 · ISW-NO 救援行动 · ISW-NO 明抢暗偷 · ISW-NO 暗箭难防 · ISW-NO 有教无类 · ISW-NO 正经生意 · ISW-NO 炎灼 · ISW-NO 狡鼷三窟 · ISW-NO 玩具兵将 · ISW-NO 离域检查 · ISW-NO 老戏骨 · ISW-NO 背山面水 · ISW-NO 落叶归根 · ISW-NO 薄礼一份 · ISW-NO 识文 · ISW-NO 贪饵 · ISW-NO 赶场戏班 · ISW-NO 赶集 · ISW-NO 越山海 · ISW-NO 迷惘 · ISW-NO 邙山镇地方志 · ISW-NO 长驱不复 · ISW-NO 青山不语 · ISW-NO 飞来横祸 · ISW-NO 驱虫 · ISW-SP 作壁上观 · ISW-SP 生百相 · ISW-SP 神游天外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保全 派驻 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生息 演算 |
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装置模型