岁的界园志异/雕伥速查
< 岁的界园志异
数字分别表示普通作战(黑色)/紧急作战(红色)情况下关卡的雕伥数量。
| ISW-NO 一般作战 & 紧急作战 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狡鼷三窟:1/1 | 赶集:0/1 | 正经生意:1/1 | ||||||||||
| 老戏骨:0/1 | 凭票入内[I]:0/0 | 驱虫[I]:0/1 | ||||||||||
| 有教无类:0/1 | 飞来横祸:1/2 | 所守者,义:0/0 | ||||||||||
| 明抢暗偷:0/1 | 救援行动[I]:0/1 | 玩具兵将[I]:1/1 | ||||||||||
| 啖之以利:0/1 | 长驱不复:1/1 | 背山面水:0/1 | ||||||||||
| 去晦:0/1 | 落叶归根:0/1 | 御外侮[Ⅱ]:0/1 | ||||||||||
| 山海必争:0/1 | 识文:1/1 | 峥嵘战功:0/2 | 忍气不吞声[Ⅱ]:0/1 | |||||||||
| 贪饵:0/1 | 赶场戏班:0/2 | 暗箭难防:0/1 | ||||||||||
| 青山不语:0/1 | 离域检查:0/1 | 薄礼一份:1/1 | 砺锋[Ⅱ]:0/1 | |||||||||
| 往事喑哑:0/2 | 邙山镇地方志:2/2 | 不成烟火:0/2 | ||||||||||
| 炎灼:0/1 | 人镇:1/1 | |||||||||||
| 越山海[I]:2/2 | 借力打力[I]:0/0 | |||||||||||
| ISW-NO 祸乱 | ||||||||||||
| 地有四难:0 | 凭器:帝国炮火先兆者差分 1,其他差分 0 | 忘形:4 | ||||||||||
| 贪妄:0 | 奇谭:0 | 破局:0 | ||||||||||
| 不鉴:0 | 靡靡之音:0 | 愠怒:0 | ||||||||||
| 迷惘:9 | 震坎[I]:0 | 四方[I]:0 | ||||||||||
| 遍地福音[Ⅱ]:0 | 相合[Ⅱ]:0 | 时封[Ⅱ]:2 | ||||||||||
| ISW-NO & ISW-DF 险路恶敌 | ||||||||||||
| 月华寒:0 | 夕娥忆:0 | |||||||||||
| 剑·刀·矛:0 | 仁·义·武:0 | |||||||||||
| 点化:0 | 求道:0 | |||||||||||
| 破岁阵祀:0 | 天数将易[I]:0 | 昔字如烟:1 | 往昔难忆[I]:2 | |||||||||
| 谋岁者:0 | ||||||||||||
| 末狩[I]:0(古雕伥 3) | ||||||||||||
| 定乾坤[Ⅱ]:0 | 定乾坤(定本源)[Ⅱ]:0 | 止变[Ⅱ]:塑旧历差分 6,其他差分 0 | 止变(役群兽)[Ⅱ]:0 | |||||||||
| ISW-SP 鸭爵与雇员 | |||
|---|---|---|---|
| 源源不断:0/0 | 闪闪发光:0/0 | 循循善诱:0/0 | 易易鸭鸭:0/0 |
| ISW-NO 狭路相逢 | |||
|---|---|---|---|
| 夕江对擂:0 | 夕江诀[I]:0 | 南武群英会:0 | 南武约[I]:0 |
| ISW-NO 明烛试炼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 谤天 单座 / 二座:0 | 迎雷 单座 / 二座:0 | 蔑震 单座 / 二座:0 | 赴陨 单座 / 二座:0 | 斥洪 单座 / 二座:0 |
| ISW-SP 特殊挑战 | |||
|---|---|---|---|
| 劫罚:0/0 | 生百相:6 | 硕果累累:0/0 | 以逸待劳:0/0 |
| 喜从驮来:0 | 硅基伥的宴席:0/0 | 彻底失控:0/0 | 为崖作伥:0/0 |
| 分明:0 | 神游天外:1 | 作壁上观:2 | 录忆[Ⅱ]:0 |
参考资料
- 作者:哲意志第三帝国