卫戍协议/敌人一览/冰原武装
< 卫戍协议
势力概览
![]() |
冰原武装 录入谢拉格地区武装人员及部分寒冷地带敌对目标数据后形成的敌人组,寒冷是他们最强大的武器,依赖寒冷是他们最显著的弱点。 |
代表性敌人 |
![]() 冰原战士 |
出击敌人概览 | |||||
---|---|---|---|---|---|
配组敌人冲突 | |
---|---|
※同配组的敌人(包括其上位)只会出现一种;任一敌人首次出现后,其同配组的其他敌人(包括其上位)在所有回合中都不会出现 ※不同配组之间的选择可叠加 | |
配组 | 组内敌人 |
专有 | |
领袖 |
回合详情
#01
战场恶化用时:50秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
霜牙 | 1 | 普通 | 0 | 3150 | 320 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1 | |
源石虫 | 1 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
#02
战场恶化用时:50秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
冰爆源石虫 | 2 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 | |
源石虫 | 1 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
#03
战场恶化用时:1分钟
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
冰爆源石虫 | 1 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 | |
冰原卫法者 | 1 | 精英 | 0 | 5000 | 600 | 250 | 50 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1 | |
“见习灰礼帽” | 1 | 精英 | 0 | 15000 | 1800 | 375 | 30 | 6 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
雪怪小队凿冰人 | 1 | 精英 | 0 | 16000 | 830 | 500 | 20 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
源石虫 | 5 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
#04
战场恶化用时:1分10秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
雪怪小队凿冰人 | 1 | 精英 | 0 | 16000 | 830 | 500 | 20 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
冰原卫法者 | 1 | 精英 | 0 | 5000 | 600 | 250 | 50 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1 | |
“见习灰礼帽” | 1 | 精英 | 0 | 15000 | 1800 | 375 | 30 | 6 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
冰爆源石虫 | 2 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 | |
霜牙 | 3 | 普通 | 0 | 3150 | 350 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1 | |
源石虫 | 4 | 普通 | 0 | 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
#05
战场恶化用时:1分20秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
冰原卫法者 | 1 | 精英 | 0 | 5000 | 600 | 250 | 50 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1 | |
雪怪小队凿冰人 | 1 | 精英 | 0 | 16000 | 830 | 500 | 20 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
“见习灰礼帽” | 1 | 精英 | 0 | 15000 | 1800 | 375 | 30 | 6 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
冰爆源石虫 | 4 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 | |
冰原战士 | 2 | 普通 | 0 | 3000 | 300 | 100 | 20 | 2.2 | 1 | 0.9 | — | 1 | |
霜牙 | 7 | 普通 | 0 | 3150 | 350 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1 |
#06
战场恶化用时:1分30秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
冰爆源石虫 | 7 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 | |
冰原卫法者 | 2 | 精英 | 0 | 5000 | 600 | 250 | 50 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1 | |
霜牙 | 8 | 普通 | 0 | 3150 | 350 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1 | |
“见习灰礼帽” | 1 | 精英 | 0 | 15000 | 1000 | 375 | 30 | 6 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
雪怪小队凿冰人 | 1 | 精英 | 0 | 16000 | 830 | 500 | 20 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1 |
#07
战场恶化用时:1分40秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
冰原卫法者 | 2 | 精英 | 0 | 5000 | 600 | 250 | 50 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1 | |
“见习灰礼帽” | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 1000 | 375 | 30 | 6 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
雪怪小队凿冰人 | 2 | 精英 | 0 | 16000 | 830 | 500 | 20 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
冰爆源石虫 | 7 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 | |
霜牙 | 14 | 普通 | 0 | 3150 | 350 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1 | |
冰原狂战士 | 1 | 精英 | 0 | 12000 | 800 | 800 | 20 | 4 | 4 | 0.7 | — | 1 |
#08
战场恶化用时:2分钟
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
冰原卫法者 | 3 | 精英 | 0 | 5000 | 600 | 250 | 50 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1 | |
冰原狂战士 | 2 | 精英 | 0 | 12000 | 800 | 800 | 20 | 4 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
“见习灰礼帽” | 3 | 精英 | 0 | 15000 | 1000 | 375 | 30 | 6 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
雪怪小队凿冰人 | 3 | 精英 | 0 | 16000 | 830 | 500 | 20 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
冰爆源石虫 | 10 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 | |
霜牙 | 8 | 普通 | 0 | 3150 | 350 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1 |
#09
战场恶化用时:2分钟
【测试回合】
- 本回合仅出场1种敌人。
- 回合结束后无论入侵状况,敌我双方始终维持均势,但若成功守卫舰船护盾,下一回合初始资金+3。
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
鸭爵 | 3 | 精英 | 0 | 23000 | 100 | 200 | 30 | 1 | 3 | 0.4 | — | 20 | |
高普尼克 | 2 | 精英 | 0 | 40000 | 2000 | 200 | 50 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 20 | |
流泪小子 | 4 | 精英 | 0 | 8500 | 300 | 150 | 20 | 2 | 2 | 0.8 | — | 20 |
#10
战场恶化用时:2分50秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
冰原狂战士 | 6 | 精英 | 0 | 12000 | 800 | 800 | 20 | 4 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
冰晶射手 | 1 | 精英 | 0 | 16000 | 400 | 300 | 30 | 5.5 | 2 | 0.7 | 2.0 | 1 | |
霜锐 | 6 | 普通 | 0 | 4650 | 430 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1 | |
冰爆源石虫 | 11 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 | |
雪怪小队凿冰人 | 5 | 精英 | 0 | 16000 | 830 | 500 | 20 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
“见习灰礼帽” | 2 | 精英 | 0 | 15000 | 1000 | 375 | 30 | 6 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
冰原卫法者 | 5 | 精英 | 0 | 5000 | 600 | 250 | 50 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1 |
#11
战场恶化用时:3分钟
配组附属:
- 雪怪小队破冰者/“灰礼帽”出场时,额外登场2只霜锐
- 冰原御法者出场时,额外登场2名冰原狂战士队长
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
冰原术师 | 1 | 普通 | 0 | 5000 | 250 | 200 | 50 | 4.5 | 2 | 0.7 | 2.2 | 1 | |
冰原狂战士队长 | 5+ | 精英 | 0 | 18000 | 1000 | 1000 | 20 | 4 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
冰原御法者 | 5 | 精英 | 0 | 7000 | 800 | 350 | 50 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1 | |
冰晶射手 | 2 | 精英 | 0 | 16000 | 400 | 300 | 30 | 5.5 | 2 | 0.7 | 2.0 | 1 | |
“灰礼帽” | 2 | 精英 | 0 | 30000 | 1500 | 500 | 35 | 6 | 5 | 0.7 | — | 1 | |
雪怪小队破冰者 | 4 | 精英 | 0 | 25000 | 1100 | 600 | 20 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
霜锐 | 5+ | 普通 | 0 | 4650 | 430 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1 | |
冰爆源石虫 | 13 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 |
#12
战场恶化用时:3分10秒
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
冰原狂战士队长 | 4 | 精英 | 0 | 18000 | 1000 | 1000 | 20 | 4 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
冰晶射手 | 2 | 精英 | 0 | 16000 | 400 | 300 | 30 | 5.5 | 2 | 0.7 | 2.0 | 1 | |
雪怪小队破冰者 | 5 | 精英 | 0 | 25000 | 1100 | 600 | 20 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
冰原御法者 | 6 | 精英 | 0 | 7000 | 800 | 350 | 50 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1 | |
“灰礼帽” | 4 | 精英 | 0 | 36000 | 2250 | 500 | 35 | 6 | 5 | 0.7 | — | 1 | |
霜锐 | 9 | 普通 | 0 | 4650 | 430 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1 | |
冰爆源石虫 | 12 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 | |
冰原术师队长 | 5 | 普通 | 0 | 8000 | 320 | 200 | 50 | 4 | 2 | 0.7 | 2.2 | 1 |
#13+
战场恶化用时:3分20秒
配组附属:冰原御法者出场时,额外登场1名冰原狂战士队长
敌袭情报 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击范围半径 | 目标价值
|
冰原狂战士队长 | 2+ | 精英 | 0 | 18000 | 1000 | 1000 | 20 | 4 | 4 | 0.7 | — | 1 | |
“寒灾” | 1 | 领袖 | 0 | 35000 | 350 | 1500 | 80 | 4 | 5 | 0.5 | 2.4 | 20 | |
霜锐 | 3 | 普通 | 0 | 4650 | 430 | 0 | 30 | 1.4 | 0 | 1.9 | — | 1 | |
冰原御法者 | 6 | 精英 | 0 | 7000 | 800 | 350 | 50 | 2.5 | 1 | 0.7 | — | 1 | |
雪怪小队破冰者 | 5 | 精英 | 0 | 25000 | 1100 | 600 | 20 | 3 | 3 | 0.7 | — | 1 | |
“灰礼帽” | 4 | 精英 | 0 | 30000 | 1500 | 500 | 35 | 6 | 5 | 0.7 | — | 1 | |
冰爆源石虫 | 21 | 普通 | 0 | 3250 | 300 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 1 | |
冰晶射手 | 1 | 精英 | 0 | 16000 | 400 | 300 | 30 | 5.5 | 2 | 0.7 | 2.0 | 1 | |
“庞贝” | 1 | 领袖 | 0 | 85000 | 250 | 220 | 70 | 3.5 | 4 | 0.8 | 3.5 | 20 | |
冰原术师队长 | 3 | 普通 | 0 | 8000 | 320 | 200 | 50 | 4 | 2 | 0.7 | 2.2 | 1 |
敌方情报Pro |
---|
“寒灾”出场时及重生后获得5s无敌效果 |