最后的圣愚(第二形态)
本页面仅供参考。
本页面的敌人数据只能代表通常数据,具体数据请查阅该敌人出场对应关卡页面的敌方情报章节。
| 最后的圣愚 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
继续背负,继续忍耐,继续承受……它销神毁志,它不可直视。 | |||||||
| 种类 | 地位级别 | 攻击性 | 行动方式 | ||||
| — | 领袖 | 远程 法术 | 地面 | ||||
| 能力 | |||||||
·【讹谬的播撒】每隔一段时间对周围所有我方单位造成一次法术伤害,并在指定区域召唤【国度】 | |||||||
| 出场关卡 | |||||||
| 相关敌人 | |||||||
| “惘核”(OB19) | |||||||
级别0
INFO.
最后的圣愚
-无种类-
继续背负,继续忍耐,继续承受……它销神毁志,它不可直视
ATTRIBUTES
攻击方式 远程
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命50000
攻击力700
防御力1000
法术抗性70
移动速度0.6
攻击间隔5.0
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径 12.0
重量10
基础嘲讽等级 0
目标价值 3
异常抗性沉默 · 晕眩 · 沉睡 · 冻结 · 浮空 · 恐惧 · 麻痹 · 诱导
// NO ABILITIES
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最后的圣愚 | 领袖
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
继续背负,继续忍耐,继续承受……它销神毁志,它不可直视 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 50000 | 700 | 1000 | 70 | 12.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 · 晕眩 · 沉睡 · 冻结 · 浮空 · 恐惧 · 麻痹 · 诱导 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
级别1
INFO.
最后的圣愚
-无种类-
继续背负,继续忍耐,继续承受……它销神毁志,它不可直视
ATTRIBUTES
攻击方式 远程
行动方式地面
生命自回速度0
最大生命90000
攻击力900
防御力1500
法术抗性70
移动速度0.6
攻击间隔5
元素抗性0
损伤抵抗0
攻击半径 12.0
重量10
基础嘲讽等级 0
目标价值 3
异常抗性沉默 · 晕眩 · 沉睡 · 冻结 · 浮空 · 恐惧 · 麻痹 · 诱导
// NO ABILITIES
| 名称 | 地位 | — 无种类 — | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最后的圣愚 | 领袖
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 描述 | |||||||||||||||||||||||||||||
继续背负,继续忍耐,继续承受……它销神毁志,它不可直视 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击方式 | 远程 | 行动方式 | 地面 | 生命自回速度 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 最大生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击半径 | 重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 90000 | 900 | 1500 | 70 | 12.0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 移动速度 | 攻击间隔 | 元素抗性 | 损伤抵抗 | 基础嘲讽等级 | 目标价值 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 异常抗性 | 沉默 · 晕眩 · 沉睡 · 冻结 · 浮空 · 恐惧 · 麻痹 · 诱导 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 无特殊能力。 |
敌人模型