IG-S-3 大力出奇迹
(重定向自Act2vmulti-ft02)
普通
| 大力出奇迹 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 只要出球力道够大,就能击倒敌方球员,击破阵地屏障。接下来就可以轻松进球了! 附加条件: 出现额外敌人 出现额外种类的足球 | |||||
| 推荐等级 | 精英二 LV.40 | ||||
| 作战消耗 | 演习 | 无法演习 | |||
| 部署上限 | 初始COST | COST上限 | |||
| 4 | 30 | 99 | |||
| 目标点耐久 | 待处理目标数量 | 最短用时 | |||
| 99 | 191 | 0分0秒 | |||
| 首次掉落 | 常规掉落 | ||||
|
| |||||
| 地图 | |||||
| |||||
敌方情报
| 敌方情报 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头像 | 名称 | 数量 | 地位 | 级别 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 攻击间隔 | 重量等级 | 移动速度 | 攻击半径 | 目标价值
|
| 碎岩者 | 0 | 精英 | 0 | 10000 | 750 | 100 | 40 | 3.3 | 3 | 0.75 | — | 0
| |
| 粉碎攻坚手 | 2 | 精英 | 0 | 10000 | 1000 | 1000 | 0 | 3.5 | 4 | 0.5 | — | 0
| |
| 阵地击球手 | 28 | 精英 | 0 | 30000 | 1100 | 300 | 20 | 3 | 0 | 1.5 | — | 1
| |
| “脚脚生风”阵地击球手 | 0 | 精英 | 0 | 40000 | 1350 | 300 | 20 | 3 | 0 | 2 | — | 1
| |
| 阵地守门员 | 25 | 精英 | 0 | 35000 | 2000 | 400 | 20 | 2 | 0 | 2 | — | 1
| |
| “头头是门”阵地守门员 | 0 | 精英 | 0 | 45000 | 2350 | 400 | 20 | 2 | 0 | 2.3 | — | 1
| |
| 阵地击人手 | 6 | 精英 | 0 | 40000 | 1500 | 500 | 20 | 2 | 0 | 1 | — | 1
| |
| “锤锤到肉”阵地击人手 | 0 | 精英 | 0 | 60000 | 2000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 1
| |
| RMA70刺球 | 3~25 | 精英 | 0 | 1000 | 10000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 粉红绒气球 | 0~22 | 精英 | 0 | 1000 | 2500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 压缩建材球 | 0~22 | 精英 | 0 | 1000 | 12000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | 1
| |
| 高能源石球 | 0 | 精英 | 0 | 1000 | 20000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | 1
| |
| 至纯源石球 | 0 | 精英 | 0 | 1000 | 20000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | 1
| |
| 无垠回荡球 | 0 | 精英 | 0 | 1000 | 8000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 守门位 | 82 | 精英 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 1
| |
| 高能源石虫 | 0 | 普通 | 0 | 2460 | 260 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1 | — | 0
| |
| 鸡尾酒投掷者 | 16 | 普通 | 0 | 1550 | 180 | 50 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 1.75 | 0
| |
| 凶豕兽 | 1 | 精英 | 0 | 25000 | 600 | 20 | 0 | 4 | 2 | 0.35 | — | 0
| |
| 萨卡兹恶咒者 | 0 | 精英 | 0 | 22000 | 850 | 300 | 50 | 5 | 3 | 0.4 | 3.0 | 1
| |
| 堂皇 | 6 | 精英 | 0 | 18000 | 700 | 1050 | 20 | 3 | 3 | 0.7 | 2.0 | 0
| |
| 铁灯盘 | 0 | 普通 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | — | 0 | |
敌方装置
| Lv.1 | 阵地屏障 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 50000 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可以反弹<足球> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lv.6 | 弩炮 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballista | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 600 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 技能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 发射弩箭 | 自动回复 自动触发 |
0/5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 向前方射出一支弩箭,对碰到的第一名我方干员造成物理伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技能范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
我方装置
| Lv.1 | 足球 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| football | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术抗性 | 阻挡数 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 可部署至场上以重新发球 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 攻击范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释与链接