| 关卡 | 推荐等级 | 理智消耗 | 首次掉落 | 常规掉落 |
|---|---|---|---|---|
| OR-ST-1 | 纯剧情,无战斗 | |||
| OR-TR-1 | —— | —— | ||
| OR-1 | LV.20 | |||
| OR-2 | LV.35 | |||
| OR-3 | 精英1 LV.1 | |||
| OR-4 | 精英1 LV.20 | |||
| OR-5 | 精英1 LV.30 | |||
| OR-ST-2 | 纯剧情,无战斗 | |||
| OR-6 | 精英1 LV.50 | |||
| OR-7 | 精英1 LV.60 | |||
| OR-8 | 精英2 LV.10 | |||
| OR-9 | 精英2 LV.20 | |||
| OR-ST-3 | 纯剧情,无战斗 | |||
| 报酬合计 | 注:此处“生香”的常规掉落 均为三星通关时的情况。 | |||
SideStory「相见欢」
“
百灶的百里炊烟之上,圆月高悬,正是家人团聚时。
然而,有些人已在当年留下的重重迷雾中离散,
有些人分明想要相见,却天各一方。
循着当年的滋味,又能否寻得一次再相逢?
”
解锁条件:通关主线关卡1-10
点此查看炽吾生平
关卡信息
| 关卡 | 推荐等级 | 理智消耗 | 首次掉落 | 突袭模式报酬 |
|---|---|---|---|---|
| OR-EX-1 | 精英1 LV.50 | |||
| OR-EX-2 | 精英1 LV.60 | |||
| OR-EX-3 | 精英2 LV.1 | |||
| OR-EX-4 | 精英2 LV.1 | |||
| OR-EX-5 | 精英2 LV.10 | |||
| OR-EX-6 | 精英2 LV.20 | |||
| OR-EX-7 | 精英2 LV.35 | |||
| OR-EX-8 | 精英2 LV.40 | |||
| 小计 | ||||
| 报酬合计 | ||||
| 关卡 | 推荐等级 | 理智消耗 | 首次掉落 | 突袭模式报酬 |
|---|---|---|---|---|
| 通关OR-ST-3解锁 | ||||
| OR-S-1 | —— | |||
| OR-S-2 | —— | |||
| OR-S-3 | —— | |||
| OR-S-4 | —— | |||
| 通关OR-ST-3解锁 | ||||
| OR-MO-1 | —— | —— | ||
| 敌人数量 200 | ||||
| 小计 | ||||
| 报酬合计 | ||||
信赖获取提升干员
| 以下干员在本活动关卡中获取的信赖提升50% | |
百灶食珍录
| 内容 | 奖励 |
|---|---|
| 通关OR-1 | |
| 通关OR-2 | |
| 通关OR-3 | |
| 通关OR-4 | |
| 通关OR-5 | |
| 通关OR-6 | |
| 以3星评价完成OR-6 | |
| 通关OR-7 | |
| 以3星评价完成OR-7 | |
| 通关OR-8 | |
| 以3星评价完成OR-8 | |
| 通关OR-9 | |
| 以3星评价完成OR-9 | |
| 通关OR-EX-1 | |
| 通关OR-EX-2 | |
| 通关OR-EX-3 | |
| 通关OR-EX-4 | |
| 通关OR-EX-5 | |
| 通关OR-EX-6 | |
| 通关OR-EX-7 | |
| 通关OR-EX-8 | |
| 通关OR-EX-8突袭模式 | |
| 通关OR-S-1 | |
| 通关OR-S-2 | |
| 通关OR-S-3 | |
| 通关OR-S-4 | |
| 通关OR-MO-1 | |
| 通关活动关卡15次,不含教学关 | |
| 通关活动关卡45次,不含教学关 | |
| 通关活动关卡85次,不含教学关 | |
| 报酬合计 |
余味居
| 可兑换道具 | 库存 | 单价 | |
|---|---|---|---|
| 往期复刻 | |||
| 阿专属时装 妙手玄心 | 1 | ||
| 远山专属时装 未知的旅行 | 1 | ||
| 金色阶段 | |||
| 阶段商品1:行箸的信物 | 1 | ||
| 阶段商品2:行箸的信物 | 1 | ||
| 阶段商品3:行箸的信物 | 1 | ||
| 阶段商品4:行箸的信物 | 1 | ||
| 阶段商品5:行箸的信物 | 1 | ||
| 寻访凭证 | 3 | ||
| 模组数据块 | 3 | ||
| 烧结核凝晶 | 5 | ||
| 异铁块 | 10 | ||
| 三水锰矿 | 10 | ||
| 晶体电路 | 10 | ||
| 切削原液 | 10 | ||
| “悬烛” | 4 | ||
| “空” | 1 | ||
| “惜才” | 1 | ||
| “温柔乡” | 1 | ||
| 紫色阶段 | |||
| 数据增补仪 | 10 | ||
| 数据增补条 | 60 | ||
| 聚酸酯组 | 15 | ||
| 酮凝集组 | 15 | ||
| 轻锰矿 | 15 | ||
| 晶体元件 | 15 | ||
| 龙门币×5000 | 120 | ||
| 高级作战记录×2 | 30 | ||
| 中级作战记录×2 | 50 | ||
| 初级作战记录×2 | 150 | ||
| 技巧概要·卷3 | 25 | ||
| 技巧概要·卷2 | 50 | ||
| 灰色阶段 | |||
| 固源岩 | 40 | ||
| 糖 | 30 | ||
| 聚酸酯 | 30 | ||
| 异铁 | 25 | ||
| 酮凝集 | 25 | ||
| 装置 | 20 | ||
| 辅助芯片 | 5 | ||
| 家具零件×10 | 200 | ||
| 无限库存区 | |||
| 扭转醇 | ∞ | ||
| 龙门币×20 | ∞ | ||
| 勾选项目总价 | |||
蚀刻章套组
活动剧情
如需了解本次活动的剧情,您也可以查阅情报处理室#相见欢页面。
音乐鉴赏
| 播放 | ||
|---|---|---|
相见欢
| ||
百里灶燃
| ||
火曜门楹
| ||
BOSS
枯枰竞 | ||
天下一白
| ||
avg_dailylifeofbaizao
| ||


























