异常效果图鉴/恐惧
< 异常效果图鉴
恐惧
FEARED(恐惧):激活恐惧控制器,令敌人以远离施加者的“方式”进行特殊的“恐惧移动”,详细机制请见恐惧
有恐惧抗性的目标
| 地位 | 有恐惧抗性的目标 |
|---|---|
| 普通 | 行星碎屑 ·反巫术变位炸弹 ·浆果虫 ·硕果虫 ·“人间烟火” ·“饮露餐风” ·湮没之口 ·造化之口 ·报废的胶卷 ·彻底报废的胶卷 ·“某种天命” ·“某种天命”(HI02) ·雷遁忍者 ·雷遁宗师 ·积雪银凇 ·“英雄的呼唤” ·被关押的学生 ·被关押的学生(STU2) ·终点信标塔 ·红宝石飞翼 ·蓝宝石飞翼 ·钻石飞翼 ·物资浮板 ·沉水物资箱 ·定点浮标 ·泄漏源 ·火盆浮标 ·赤金条 ·“寒意” ·圣女雪衣 ·刺胄之弹 ·怪异引雷装置 |
| 精英 | 侵入式调用 ·EYESOFPRIESTESS ·圣徒像 ·圣徒祈祷像 ·“牧首” ·压力舒缓帮手 ·压力归零帮手 ·托生莲座 ·巨角卢鲁 ·乌顶巨角卢鲁 ·帕拉杜利斯 ·神勇的帕拉杜利斯 ·搏命养家者 ·搏命享受者 ·怨骸 ·敛傲 ·愠怒 ·引浪兽 ·“水上明珠”引浪兽 ·“私人安全顾问” ·“斩胄之剑” ·“破胄之锤” ·假想敌:弦 |
| 领袖 | 梅菲斯特,“歌者” ·“进化的本质” ·盐风主教昆图斯 ·岁相 ·白垩,“尘世遗骸” ·“唤醒” ·赫尔昏佐伦,“巫王” ·引火的死魂灵 ·特蕾西娅 ·阿利斯泰尔,帝国余晖 ·“狂欢之主” ·PRTS,“源代码” ·拟态机械 ·“阿斯卡纶” ·“圣徒” ·伤心的大锁 ·“剧团喉舌” ·三船光平 ·“萨米的意志” ·无垠回荡克雷松 ·“阿米娅”,炉芯终曲 ·师祖 ·太公 ·“岁” ·“岁躯” ·“望” ·狂躁异质裂兽 ·圣愚 ·披挂冰雪的少女 ·耶拉冈德 ·飞檐客-叶无轻 ·“绝对安保”试做型 ·后兽 ·矩兽 ·岁 ·岁·左爪 ·岁·右爪 ·岁·尾 ·巴普洛维奇,枢密官 ·AMa-10 ·AMa-10异构体 ·“终始” ·身形 ·妄躯 ·假想敌:胄 ·假想敌:铳 ·假想敌:管 ·埃尔伯特 ·“异端”埃尔伯特 ·卡德霍,黑流之源 ·痛楚化身 ·源阶方 |
可以使我方单位恐惧的目标
| 敌人名称 | 种类 | 地位 | 类型 | 能力具体效果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣愚 | 其他 | 领袖 | 技能 | 技能:愚昧的茧壳 [第一形态] 10 20冷却/秒 对自身1.7半径范围内的所有我方单位造成攻击力50%的法术伤害,并对命中的矿工游击队施加持续时间无限的恐惧:该恐惧持续期间矿工游击队持有缴械,且固定每0.2秒检测一次生命值,满时解除该恐惧 |
|
| 圣愚 | 其他 | 领袖 | 技能 | 技能:虚无的混乱 [第二形态] / /冷却/秒 对自身1.7半径范围内的所有我方单位造成攻击力150%的法术伤害,并对命中的矿工游击队施加持续时间无限的恐惧:该恐惧持续期间矿工游击队持有缴械,且固定每0.2秒检测一次生命值,满时解除该恐惧 |
可以使自身或敌方恐惧的目标
| 敌人名称 | 种类 | 地位 | 类型 | 能力具体效果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| “萨科塔之翼” | 其他 | 普通 | 天赋 | 静态刚体,不进行普通攻击 生命值首次低于50%时,对自身施加持续5s的恐惧,在5s内移动速度最终提升至150% |
|
| “萨科塔之眼” | 其他 | 普通 | 天赋 | 静态刚体,不会攻击飞行单位 生命值首次低于50%时,对自身施加持续5s的恐惧,在5s内移动速度最终提升至150% 进行攻击时,若目标技能当前至少存在1发弹药,则当次攻击不造成伤害,而是改为令其消耗一发弹药 |
|
| “萨科塔见证” | 其他 | 普通 | 天赋 | 静态刚体,不会攻击飞行单位 生命值首次低于50%时,对自身施加持续5s的恐惧,在5s内移动速度最终提升至150% 若目标技能当前至少存在1发弹药,则当次攻击不造成伤害,而是改为令其消耗一发弹药 |
|
| “萨科塔之鳍” | 其他 | 精英 | 天赋 | 静态刚体,不进行普通攻击 生命值首次低于50%时,对自身施加持续5s的恐惧,在5s内移动速度最终提升至150% |
|
| “萨科塔昂首” | 其他 | 精英 | 天赋 | 静态刚体,不进行普通攻击 生命值首次低于50%时,对自身施加持续5s的恐惧,在5s内移动速度提升至150% |
|
| “萨科塔之爪” | 其他 | 精英 | 天赋 | 生命值首次低于50%时,对自身施加持续5s的恐惧,在5s内移动速度最终提升至150% | |
| “萨科塔匍匐” | 其他 | 精英 | 天赋 | 生命值首次低于50%时,对自身施加持续5s的恐惧,在5s内移动速度最终提升至150% |
可以使敌方目标恐惧的单位
| 单位 | 类型 | 具体效果 | 备注 |
|---|---|---|---|
|
怵然震爆
9
12 对敌人造成一次相当于攻击力400%的法术伤害、使其恐惧5秒,并对目标周围造成一次等额法术溅射伤害,均附带造成法术伤害25%的凋亡损伤;若攻击到的单位处于凋亡损伤爆发期间,使第一天赋造成的伤害效果提高至攻击力的100% |
|||
|
逐猎狂飙
18
28 浮游单元+3,攻击范围扩大,攻击力+120%,释放浮游单元随机锁定敌人攻击,浮游单元攻击时有10%几率使目标恐惧1秒 |
|||
|
终幕·浩劫
38
54 浮游单元+2,攻击力+80%,释放特殊形态的浮游单元散开后在整个战场范围各自追逐较近的敌人,追上时使目标恐惧3秒并锁定其攻击,浮游单元周围的敌人移动速度-50%且每秒受到相当于攻击力120%的法术伤害(不叠加);浮游单元在锁定目标倒下后重新索敌,直至技能结束后返回干员身边 |




